A fecha de 3 de Mayo de 2013, aquí dejo la evolución de las acciones del Ibex35 desde su apertura del 2 de Enero del mismo año.
Mi lista se basa en 34 acciones (aún no he metido a Jazztel). Pero de estas 34 acciones, es de destacar que 13 de ellas ya llevan una revalorización en el precio de más de 10% (sin considerar dividendos que pudieran haber dado). En la parte baja, estan también 13 acciones (marcadas en rojo), que teniendo en cuenta el valor al 2 de Enero de 2013 y el valor actual, han bajado de precio.
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
Mi lista se basa en 34 acciones (aún no he metido a Jazztel). Pero de estas 34 acciones, es de destacar que 13 de ellas ya llevan una revalorización en el precio de más de 10% (sin considerar dividendos que pudieran haber dado). En la parte baja, estan también 13 acciones (marcadas en rojo), que teniendo en cuenta el valor al 2 de Enero de 2013 y el valor actual, han bajado de precio.
Apertura 02/01/2013 | 03/05/2013 | % | |
IAG | 2,282 | 3,313 | 145,179667 |
ENAGÁS | 16,35 | 20,525 | 125,535168 |
OHL | 22,6 | 28,045 | 124,09292 |
DIA | 4,88 | 5,91 | 121,106557 |
MAPFRE | 2,37 | 2,832 | 119,493671 |
GAS NATURAL | 13,885 | 16,365 | 117,861001 |
MEDIASET | 5,36 | 6,256 | 116,716418 |
AMADEUS | 19,25 | 22,43 | 116,519481 |
REPSOL | 15,75 | 18,05 | 114,603175 |
FERROVIAL | 11,42 | 12,86 | 112,609457 |
ABERTIS | 12,62 | 14,185 | 112,400951 |
GRIFOLS | 26,58 | 29,87 | 112,377728 |
TELEFÓNICA | 10,3 | 11,35 | 110,194175 |
RED ELÉCTRICA | 37,39 | 41 | 109,654988 |
BME | 18,85 | 20,42 | 108,328912 |
BBVA | 7,096 | 7,497 | 105,651071 |
CAIXABANK | 2,67 | 2,81 | 105,243446 |
T. REUNIDAS | 35,53 | 36,9 | 103,855896 |
IBERDROLA | 4,1228 | 4,205 | 101,993791 |
ENDESA | 17,19 | 17,43 | 101,396161 |
ACS | 19,495 | 19,76 | 101,359323 |
INDRA | 10,31 | 10,13 | 98,2541222 |
BANCO POPULAR | 0,605 | 0,586 | 96,8595041 |
ACERINOX | 8,5 | 8,185 | 96,2941176 |
INDITEX | 109,8 | 103,4 | 94,1712204 |
VISCOFAN | 43 | 39,405 | 91,6395349 |
SANTANDER | 6,2 | 5,584 | 90,0645161 |
SACYR | 1,75 | 1,546 | 88,3428571 |
BANKINTER | 3,31 | 2,889 | 87,2809668 |
ACCIONA | 59,5 | 50,39 | 84,6890756 |
FCC | 9,598 | 7,94 | 82,7255678 |
BANCO SABADELL | 2,008 | 1,563 | 77,8386454 |
ABENGOA B | 2,43 | 1,842 | 75,8024691 |
ARCELORMITTAL | 13,29 | 9,637 | 72,5131678 |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.