Saturday, June 29, 2013

Avance de las acciones del Ibex35 durante 2013 hasta el 28 de Junio



Apertura 02/01/2013 25/06/2013 %
SACYR 1,75 2,411 137,771429
IAG 2,282 3,086 135,232252
AMADEUS 19,25 24,555 127,558442
MEDIASET 5,36 6,69 124,813433
DIA 4,88 5,81 119,057377
ENAGÁS 16,35 18,985 116,116208
OHL 22,6 26,15 115,707965
RED ELÉCTRICA 37,39 42,25 112,998128
GAS NATURAL 13,885 15,49 111,559237
FERROVIAL 11,42 12,28 107,530648
ABERTIS 12,62 13,4 106,180666
GRIFOLS 26,58 28,2 106,094808
MAPFRE 2,37 2,502 105,56962
ACS 19,495 20,35 104,38574
REPSOL 15,75 16,21 102,920635
BME 18,85 18,815 99,8143236
T. REUNIDAS 35,53 35,295 99,3385871
IBERDROLA 4,1228 4,056 98,3797419
INDRA 10,31 9,941 96,4209505
TELEFÓNICA 10,3 9,845 95,5825243
ENDESA 17,19 16,41 95,4624782
BBVA 7,096 6,445 90,8258174
VISCOFAN 43 38,49 89,5116279
CAIXABANK 2,67 2,361 88,4269663
INDITEX 109,8 94,84 86,3752277
ACERINOX 8,5 7,152 84,1411765
BANKINTER 3,31 2,739 82,7492447
SANTANDER 6,2 4,902 79,0645161
FCC 9,598 7,161 74,6092936
ACCIONA 59,5 40,55 68,1512605
ARCELORMITTAL 13,29 8,54 64,2588412
ABENGOA B 2,43 1,55 63,7860082
BANCO SABADELL 2,008 1,275 63,4960159


Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Saturday, June 8, 2013

Avance de las acciones del Ibex35 hasta 7 Junio de 2013



Apertura 02/01/2013 07/06/2013 %
IAG 2,282 3,175 139,13234
OHL 22,6 28,645 126,747788
AMADEUS 19,25 23,55 122,337662
SACYR 1,75 2,13 121,714286
DIA 4,88 5,88 120,491803
MAPFRE 2,37 2,799 118,101266
GAS NATURAL 13,885 16,09 115,880447
ENAGÁS 16,35 18,77 114,801223
MEDIASET 5,36 6,119 114,160448
RED ELÉCTRICA 37,39 42,035 112,423108
REPSOL 15,75 17,375 110,31746
ABERTIS 12,62 13,815 109,469097
ACS 19,495 21,09 108,181585
FERROVIAL 11,42 12,29 107,618214
GRIFOLS 26,58 28,2 106,094808
BME 18,85 19,985 106,02122
BANCO POPULAR 0,605 0,626 103,471074
IBERDROLA 4,1228 4,22 102,357621
INDRA 10,31 10,5 101,842871
CAIXABANK 2,67 2,716 101,722846
TELEFÓNICA 10,3 10,435 101,31068
BBVA 7,096 7,058 99,464487
ENDESA 17,19 16,705 97,1785922
T. REUNIDAS 35,53 32,695 92,0208275
ACERINOX 8,5 7,803 91,8
INDITEX 109,8 100,05 91,1202186
SANTANDER 6,2 5,467 88,1774194
BANKINTER 3,31 2,86 86,4048338
FCC 9,598 8,211 85,5490727
VISCOFAN 43 36,275 84,3604651
ACCIONA 59,5 45,75 76,8907563
ABENGOA B 2,43 1,768 72,7572016
ARCELORMITTAL 13,29 9,484 71,3619263
BANCO SABADELL 2,008 1,401 69,7709163



Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Saturday, June 1, 2013

Avance de las acciones del Ibex35 en el 2013



Apertura 02/01/2013 31/05/2013 %
IAG 2,282 3,26 142,857143
OHL 22,6 28,455 125,90708
DIA 4,88 6,069 124,364754
SACYR 1,75 2,143 122,457143
AMADEUS 19,25 23,505 122,103896
ENAGÁS 16,35 19,31 118,103976
MAPFRE 2,37 2,789 117,679325
GAS NATURAL 13,885 15,99 115,160245
REPSOL 15,75 17,63 111,936508
MEDIASET 5,36 5,987 111,697761
ACS 19,495 21,65 111,054116
ABERTIS 12,62 13,875 109,944532
RED ELÉCTRICA 37,39 41 109,654988
FERROVIAL 11,42 12,48 109,281961
BANCO POPULAR 0,605 0,644 106,446281
GRIFOLS 26,58 28,255 106,301731
BME 18,85 19,945 105,809019
T. REUNIDAS 35,53 37,34 105,094287
CAIXABANK 2,67 2,78 104,11985
TELEFÓNICA 10,3 10,6 102,912621
BBVA 7,096 7,247 102,127959
IBERDROLA 4,1228 4,173 101,217619
ENDESA 17,19 17,31 100,69808
INDRA 10,31 10,175 98,6905917
ACERINOX 8,5 7,861 92,4823529
SANTANDER 6,2 5,54 89,3548387
VISCOFAN 43 38,02 88,4186047
INDITEX 109,8 95,82 87,2677596
BANKINTER 3,31 2,867 86,6163142
FCC 9,598 7,82 81,4753074
ACCIONA 59,5 48,085 80,8151261
ABENGOA B 2,43 1,83 75,308642
ARCELORMITTAL 13,29 9,903 74,5146727
BANCO SABADELL 2,008 1,455 72,4601594

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.