Apertura 02/01/2013 | 25/06/2013 | % | |
SACYR | 1,75 | 2,411 | 137,771429 |
IAG | 2,282 | 3,086 | 135,232252 |
AMADEUS | 19,25 | 24,555 | 127,558442 |
MEDIASET | 5,36 | 6,69 | 124,813433 |
DIA | 4,88 | 5,81 | 119,057377 |
ENAGÁS | 16,35 | 18,985 | 116,116208 |
OHL | 22,6 | 26,15 | 115,707965 |
RED ELÉCTRICA | 37,39 | 42,25 | 112,998128 |
GAS NATURAL | 13,885 | 15,49 | 111,559237 |
FERROVIAL | 11,42 | 12,28 | 107,530648 |
ABERTIS | 12,62 | 13,4 | 106,180666 |
GRIFOLS | 26,58 | 28,2 | 106,094808 |
MAPFRE | 2,37 | 2,502 | 105,56962 |
ACS | 19,495 | 20,35 | 104,38574 |
REPSOL | 15,75 | 16,21 | 102,920635 |
BME | 18,85 | 18,815 | 99,8143236 |
T. REUNIDAS | 35,53 | 35,295 | 99,3385871 |
IBERDROLA | 4,1228 | 4,056 | 98,3797419 |
INDRA | 10,31 | 9,941 | 96,4209505 |
TELEFÓNICA | 10,3 | 9,845 | 95,5825243 |
ENDESA | 17,19 | 16,41 | 95,4624782 |
BBVA | 7,096 | 6,445 | 90,8258174 |
VISCOFAN | 43 | 38,49 | 89,5116279 |
CAIXABANK | 2,67 | 2,361 | 88,4269663 |
INDITEX | 109,8 | 94,84 | 86,3752277 |
ACERINOX | 8,5 | 7,152 | 84,1411765 |
BANKINTER | 3,31 | 2,739 | 82,7492447 |
SANTANDER | 6,2 | 4,902 | 79,0645161 |
FCC | 9,598 | 7,161 | 74,6092936 |
ACCIONA | 59,5 | 40,55 | 68,1512605 |
ARCELORMITTAL | 13,29 | 8,54 | 64,2588412 |
ABENGOA B | 2,43 | 1,55 | 63,7860082 |
BANCO SABADELL | 2,008 | 1,275 | 63,4960159 |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment