El Dow Jones y el DAX ya estan sobre los valores de máximos antes del crack del 2007. El indice del Reino Unido esta tambiñen apunto de superar, apenás un último tirón para sobrepasarlo. Francia, belgica y España aun les queda más de un 30% de recorrido si quieren sobrepasar ese máximo de 2007.
Portugal, Italia y Grecia les queda más de un 50%, toma ya. Italia, puede ser buena candidata para ir buscando "chollos".
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
Portugal, Italia y Grecia les queda más de un 50%, toma ya. Italia, puede ser buena candidata para ir buscando "chollos".
Fecha Maximos | Maximos | Cierre 24 septiembre 2013 | % | ||
Dow Jones | USA | 11-oct-07 | 14198,1 | 15401,38 | 108,474937 |
DAX | Alemania | 13-jul-07 | 8151,57 | 8664,6 | 106,293634 |
FTSE 100 | Reino Unido | 13-jul-07 | 6754,1 | 6571,46 | 97,2958647 |
SMI | Suiza | 30-may-07 | 9548,09 | 8057,04 | 84,3837878 |
PXI -CAC 40 | Francia | 01-jun-07 | 6168,15 | 4195,61 | 68,0205572 |
EuroStoxx | Europa | 20-jun-07 | 4572,82 | 2922,93 | 63,9196382 |
BEL20 | Belgica | 23-may-07 | 4759,01 | 2824,07 | 59,3415437 |
IBEX35 | España | 09-nov-07 | 16040,4 | 9167,6 | 57,1531882 |
PSI 20 Index | Portugal | 20-jul-07 | 13729,3 | 5990,85 | 43,6355095 |
FTSE MIB | Italia | 18-may-07 | 44364 | 18065 | 40,7199531 |
FTSE ASE | Grecia | 05-may-08 | 4317,23 (*) | 344,72 | 7,98474948 |
* No tengo datos anteriores de abril de 2008 |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment