Sunday, February 8, 2015

Máximos de los principales indices Europeos, Feb. 2015

Sigue existiendo la diferencia de siempre entre España y Italia. Esperemos que Italia despegue con las ayudas del BCE.

Fecha Máximos
Máximos
Cierre 24 Diciembre 2014
% desde máximos 100% indica máximo de 2007
DAX Alemania 13/07/2007 8151.57 10846.39 133.0589077
Dow Jones USA 11/10/2007 14198.1 17824.3 125.540037
FTSE 100 Reino Unido 13/07/2007 6754.1 6853.44 101.4708103
SMI Suiza 30/05/2007 9548.09 8587.99 89.94458578
CAC 40 Francia 01/06/2007 6168.15 4691.03 76.05246306
BEL20 Belgica 23/05/2007 4759.01 3557.19 74.74642835
EuroStoxx Europa 20/06/2007 4572.82 3398.16 74.31213125
IBEX35 España 09/11/2007 16040.4 10573.1 65.91543852
FTSE MIB Italia 18/05/2007 44364 20760.74 46.79636642
PSI 20 Portugal 20/07/2007 13729.3 5273.54 38.41084396
FTSE ASE Grecia * 05/05/2008  4317.23 240.07 5.560741494

No comments:

Post a Comment