Saturday, June 8, 2013

Avance de las acciones del Ibex35 hasta 7 Junio de 2013



Apertura 02/01/2013 07/06/2013 %
IAG 2,282 3,175 139,13234
OHL 22,6 28,645 126,747788
AMADEUS 19,25 23,55 122,337662
SACYR 1,75 2,13 121,714286
DIA 4,88 5,88 120,491803
MAPFRE 2,37 2,799 118,101266
GAS NATURAL 13,885 16,09 115,880447
ENAGÁS 16,35 18,77 114,801223
MEDIASET 5,36 6,119 114,160448
RED ELÉCTRICA 37,39 42,035 112,423108
REPSOL 15,75 17,375 110,31746
ABERTIS 12,62 13,815 109,469097
ACS 19,495 21,09 108,181585
FERROVIAL 11,42 12,29 107,618214
GRIFOLS 26,58 28,2 106,094808
BME 18,85 19,985 106,02122
BANCO POPULAR 0,605 0,626 103,471074
IBERDROLA 4,1228 4,22 102,357621
INDRA 10,31 10,5 101,842871
CAIXABANK 2,67 2,716 101,722846
TELEFÓNICA 10,3 10,435 101,31068
BBVA 7,096 7,058 99,464487
ENDESA 17,19 16,705 97,1785922
T. REUNIDAS 35,53 32,695 92,0208275
ACERINOX 8,5 7,803 91,8
INDITEX 109,8 100,05 91,1202186
SANTANDER 6,2 5,467 88,1774194
BANKINTER 3,31 2,86 86,4048338
FCC 9,598 8,211 85,5490727
VISCOFAN 43 36,275 84,3604651
ACCIONA 59,5 45,75 76,8907563
ABENGOA B 2,43 1,768 72,7572016
ARCELORMITTAL 13,29 9,484 71,3619263
BANCO SABADELL 2,008 1,401 69,7709163



Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

No comments:

Post a Comment