| Apertura 02/01/2013 | 31/05/2013 | % | |
| IAG | 2,282 | 3,26 | 142,857143 | 
| OHL | 22,6 | 28,455 | 125,90708 | 
| DIA | 4,88 | 6,069 | 124,364754 | 
| SACYR | 1,75 | 2,143 | 122,457143 | 
| AMADEUS | 19,25 | 23,505 | 122,103896 | 
| ENAGÁS | 16,35 | 19,31 | 118,103976 | 
| MAPFRE | 2,37 | 2,789 | 117,679325 | 
| GAS NATURAL | 13,885 | 15,99 | 115,160245 | 
| REPSOL | 15,75 | 17,63 | 111,936508 | 
| MEDIASET | 5,36 | 5,987 | 111,697761 | 
| ACS | 19,495 | 21,65 | 111,054116 | 
| ABERTIS | 12,62 | 13,875 | 109,944532 | 
| RED ELÉCTRICA | 37,39 | 41 | 109,654988 | 
| FERROVIAL | 11,42 | 12,48 | 109,281961 | 
| BANCO POPULAR | 0,605 | 0,644 | 106,446281 | 
| GRIFOLS | 26,58 | 28,255 | 106,301731 | 
| BME | 18,85 | 19,945 | 105,809019 | 
| T. REUNIDAS | 35,53 | 37,34 | 105,094287 | 
| CAIXABANK | 2,67 | 2,78 | 104,11985 | 
| TELEFÓNICA | 10,3 | 10,6 | 102,912621 | 
| BBVA | 7,096 | 7,247 | 102,127959 | 
| IBERDROLA | 4,1228 | 4,173 | 101,217619 | 
| ENDESA | 17,19 | 17,31 | 100,69808 | 
| INDRA | 10,31 | 10,175 | 98,6905917 | 
| ACERINOX | 8,5 | 7,861 | 92,4823529 | 
| SANTANDER | 6,2 | 5,54 | 89,3548387 | 
| VISCOFAN | 43 | 38,02 | 88,4186047 | 
| INDITEX | 109,8 | 95,82 | 87,2677596 | 
| BANKINTER | 3,31 | 2,867 | 86,6163142 | 
| FCC | 9,598 | 7,82 | 81,4753074 | 
| ACCIONA | 59,5 | 48,085 | 80,8151261 | 
| ABENGOA B | 2,43 | 1,83 | 75,308642 | 
| ARCELORMITTAL | 13,29 | 9,903 | 74,5146727 | 
| BANCO SABADELL | 2,008 | 1,455 | 72,4601594 | 
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment