Tuesday, April 23, 2013

Evolución de las acciones del Ibex durante el 2013, hasta el 23 de abril

Llega el nuevo ranking de las acciones del Ibex35 y sus rentabilidades desde el precio de apertura del 2013. Sorprende que en 4 meses ya existan 10 acciones con rentabilidades superiores al 10%. Es decir, el tercio de las acciones del Ibex han subido más de un 10% de media.

Apertura 02/01/2013 23/04/2013 %
IAG 2,282 3,157 138,343558
ENAGÁS 16,35 20,055 122,66055
DIA 4,88 5,916 121,229508
OHL 22,6 27,255 120,597345
MAPFRE 2,37 2,737 115,485232
AMADEUS 19,25 21,87 113,61039
GRIFOLS 26,58 29,68 111,662904
GAS NATURAL 13,885 15,495 111,595247
MEDIASET 5,36 5,956 111,119403
ABERTIS 12,62 13,9 110,142631
FERROVIAL 11,42 12,44 108,931699
REPSOL 15,75 17,01 108
BME 18,85 20,185 107,082228
TELEFÓNICA 10,3 10,94 106,213592
CAIXABANK 2,67 2,795 104,681648
T. REUNIDAS 35,53 36,755 103,447791
BBVA 7,096 7,246 102,113867
RED ELÉCTRICA 37,39 37,9 101,364001
BANCO POPULAR 0,605 0,613 101,322314
ACS 19,495 18,995 97,4352398
IBERDROLA 4,1228 3,98 96,5363345
ENDESA 17,19 16,46 95,753345
INDRA 10,31 9,666 93,7536372
VISCOFAN 43 40,03 93,0930233
ACERINOX 8,5 7,81 91,8823529
INDITEX 109,8 99,57 90,6830601
SANTANDER 6,2 5,579 89,983871
SACYR 1,75 1,535 87,7142857
BANKINTER 3,31 2,717 82,0845921
FCC 9,598 7,68 80,0166701
ACCIONA 59,5 46,22 77,6806723
BANCO SABADELL 2,008 1,556 77,4900398
ABENGOA B 2,43 1,731 71,2345679
ARCELORMITTAL 13,29 9,058 68,1565087


Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Saturday, April 13, 2013

Dia% preparada para despegar de nuevo

Viendo la gráfica diaria que ha dejado las acciones de Dia%, cabe esperar que haya un nuevo despegue en el valor de sus acciones ya que consideramos que la acción aún es alcista (aunque hubo dudas unos días atrás al haber roto y cerrado varios días bajo la media movil de 50 sesiones que hasta el momento era soporte).

El MACD parece que ya esta dando señales de Dia% comienza una temporada de subidas. El indicador "Momentum" también ya ha comenzado a romper la linea horizontal cero, la cual incrementa la posibilidad de que la acción comience una trayectoria alcista durante los siguientes meses.


Aún seguimos manteniendo como soporte la media móvil de 50 sesiones para el futuro. Siempre que la acción se encuentra sobre ella seguiremos manteniendo una posición alcista.

Tal vez las últimas noticias de la fiebre de China puedan afectarle y algún día presente grandes sobresaltos en la cotización y genere un poco de inquietud, ya que Dia% creo que tiene negocios en ese país. Aparte habrá que tener en cuenta que tiene previsto dar dividendo en verano y eso puede afectar a que la acción los días antes de dar el dividendo baje su cotización.

Conclusión: Personalmente parece un momento adecuado para abrir posiciones largas (comprar acciones) y posicionarse en Dia%.

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Sunday, April 7, 2013

Indices de Bolsa, desde 2007 hasta 2013

Máximos de los índices en 2007 y su situación actual. El Dow se sitúa sobre los máximos de 2007. Los índices Español, Portugues, Italiano y Griego están por debajo del 50% de sus máximos

Cierre 05 abril 2013 %
Dow Jones USA 11-oct-07 14198,1 14565,25 102,585909
DAX Alemania 13-jul-07 8151,57 7658,75 93,9542935
FTSE 100 Reino Unido 13-jul-07 6754,1 6249,78 92,533128
SMI Suiza 30-may-07 9548,09 7641,11 80,0276286
PXI -CAC 40 Francia 01-jun-07 6168,15 3663,48 59,3934972
EuroStoxx Europa 20-jun-07 4572,82 2585,28 56,5357919
BEL20 Belgica 23-may-07 4759,01 2543,9 53,4543949
IBEX35 España 09-nov-07 16040,4 7798,4 48,6172415
PSI 20 Index Portugal 20-jul-07 13729,3 5636,66 41,0556984
FTSE MIB Italia 18-may-07 44364 15250 34,3747182
FTSE ASE Grecia 05-may-08 4317,23 822,95 (*) 19,0619911

* No tengo datos anteriores de abril de 2008

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Evolución de las acciones del Ibex35 durante 2013, hasta 5 de abril

Ya quedan menos empresas en el Ibex35 con rentabilidades positivas durante el 2013.

Apertura
02/01/2013
05/04/2013 %
IAG 2,282 2,765 121,165644
OHL 22,6 25,56 113,097345
DIA 4,88 5,403 110,717213
ENAGÁS 16,35 17,745 108,53211
AMADEUS 19,25 20,82 108,155844
FERROVIAL 11,42 12,18 106,654991
BME 18,85 19,225 101,98939
GRIFOLS 26,58 27,1 101,956358
T. REUNIDAS 35,53 36,22 101,942021
MEDIASET 5,36 5,454 101,753731
REPSOL 15,75 15,96 101,333333
TELEFÓNICA 10,3 10,37 100,679612
ABERTIS 12,62 12,615 99,9603803
MAPFRE 2,37 2,366 99,8312236
GAS NATURAL 13,885 13,765 99,135758
RED ELÉCTRICA 37,39 36,99 98,9301952
CAIXABANK 2,67 2,605 97,5655431
BANCO POPULAR 0,605 0,572 94,5454545
ENDESA 17,19 16,13 93,8336242
ACERINOX 8,5 7,95 93,5294118
BBVA 7,096 6,629 93,4188275
VISCOFAN 43 40,095 93,244186
INDITEX 109,8 101,05 92,0309654
INDRA 10,31 9,351 90,6983511
IBERDROLA 4,1228 3,728 90,4239837
ACS 19,495 17,285 88,6637599
SANTANDER 6,2 5,182 83,5806452
SACYR 1,75 1,351 77,2
FCC 9,598 7,07 73,6611794
ACCIONA 59,5 43,415 72,9663866
ABENGOA B 2,43 1,763 72,5514403
BANKINTER 3,31 2,33 70,3927492
ARCELORMITTAL 13,29 9,241 69,5334838
BANCO SABADELL 2,008 1,389 69,1733068

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Wednesday, April 3, 2013

Descargar el borrador de la Renta2012 desde Internet

En breve resumiremos los pasos para ver tu borrador en tu ordenador, con un simple acceso a internet. El Programa Padre2012, no estará disponible hasta el 10 de Abril. Por lo que de momento podemos tener el borrador para hacernos una idea de cuanto nos toca pagar o les toca pagarnos y cuales serán los datos de partida con el programa padre2012

0.-  Entrar en la siguiente página http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta2012.shtml

1.- Clickar en Consulta Modificación Confirmación

2.- Identificarnos, para ellos tenemos que introducir, nuestro número de DNI, primer apellido y la casilla 620 del año pasado.


3.- Clickar en "Obtener borrador o Datos fiscales"

4.- Le pedirá un numero de telefono al que enviarán su numero de referencia. Introducir dos veces el numero de telefono y pinchar en continuar

5.- En la siguiente pantalla se hará un pequeño resumen en el que indican el numero de telefono al que enviarán el numero de referencia. Pinchar en Aceptar


6.-  En la siguiente imagen se introduce el numero de referencia que nos han enviado a nuestro movil. Una vez introduce el numero de referencia pinchar en Consulta del borrador / datos fiscales

7.- En esta ultima ventana, pinchar en "Comunicacion del BORRADOR de declaracion". Y immediatamente después nos saldrá un documento con el detalle de nuestro borrador.


Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Evolución de las acciones de Ibex35, 3 de Abril 2013

La mitad de la cotizadas del Ibex35 estan aún en positivo comparandolo con los valores de apertura del 2 de Enero de 2013.

Apertura
02/01/2013
03/04/2013 %
IAG 2,282 3 131,463628
OHL 22,6 26,21 115,973451
BANKINTER 3,31 3,837 115,92145
DIA 4,88 5,61 114,959016
ENAGÁS 16,35 18,29 111,865443
AMADEUS 19,25 21,28 110,545455
GRIFOLS 26,58 29,27 110,120391
FERROVIAL 11,42 12,55 109,894921
MEDIASET 5,36 5,787 107,966418
T. REUNIDAS 35,53 37,24 104,812834
ABERTIS 12,62 12,88 102,060222
BME 18,85 19,19 101,803714
RED ELÉCTRICA 37,39 37,865 101,270393
MAPFRE 2,37 2,4 101,265823
REPSOL 15,75 15,86 100,698413
TELEFÓNICA 10,3 10,355 100,533981
GAS NATURAL 13,885 13,885 100
CAIXABANK 2,67 2,65 99,2509363
INDITEX 109,8 104,65 95,3096539
VISCOFAN 43 40,84 94,9767442
BBVA 7,096 6,736 94,9267193
ENDESA 17,19 16,275 94,6771379
BANCO POPULAR 0,605 0,568 93,8842975
ACERINOX 8,5 7,93 93,2941176
ACS 19,495 17,495 89,7409592
INDRA 10,31 9,23 89,5247333
IBERDROLA 4,1228 3,635 88,1682352
SANTANDER 6,2 5,23 84,3548387
SACYR 1,75 1,388 79,3142857
ABENGOA B 2,43 1,831 75,3497942
FCC 9,598 7,185 74,8593457
ACCIONA 59,5 43,375 72,8991597
ARCELORMITTAL 13,29 9,64 72,5357412
BANCO SABADELL 2,008 1,401 69,7709163

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.