Tuesday, April 23, 2013

Evolución de las acciones del Ibex durante el 2013, hasta el 23 de abril

Llega el nuevo ranking de las acciones del Ibex35 y sus rentabilidades desde el precio de apertura del 2013. Sorprende que en 4 meses ya existan 10 acciones con rentabilidades superiores al 10%. Es decir, el tercio de las acciones del Ibex han subido más de un 10% de media.

Apertura 02/01/2013 23/04/2013 %
IAG 2,282 3,157 138,343558
ENAGÁS 16,35 20,055 122,66055
DIA 4,88 5,916 121,229508
OHL 22,6 27,255 120,597345
MAPFRE 2,37 2,737 115,485232
AMADEUS 19,25 21,87 113,61039
GRIFOLS 26,58 29,68 111,662904
GAS NATURAL 13,885 15,495 111,595247
MEDIASET 5,36 5,956 111,119403
ABERTIS 12,62 13,9 110,142631
FERROVIAL 11,42 12,44 108,931699
REPSOL 15,75 17,01 108
BME 18,85 20,185 107,082228
TELEFÓNICA 10,3 10,94 106,213592
CAIXABANK 2,67 2,795 104,681648
T. REUNIDAS 35,53 36,755 103,447791
BBVA 7,096 7,246 102,113867
RED ELÉCTRICA 37,39 37,9 101,364001
BANCO POPULAR 0,605 0,613 101,322314
ACS 19,495 18,995 97,4352398
IBERDROLA 4,1228 3,98 96,5363345
ENDESA 17,19 16,46 95,753345
INDRA 10,31 9,666 93,7536372
VISCOFAN 43 40,03 93,0930233
ACERINOX 8,5 7,81 91,8823529
INDITEX 109,8 99,57 90,6830601
SANTANDER 6,2 5,579 89,983871
SACYR 1,75 1,535 87,7142857
BANKINTER 3,31 2,717 82,0845921
FCC 9,598 7,68 80,0166701
ACCIONA 59,5 46,22 77,6806723
BANCO SABADELL 2,008 1,556 77,4900398
ABENGOA B 2,43 1,731 71,2345679
ARCELORMITTAL 13,29 9,058 68,1565087


Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

No comments:

Post a Comment