Máximos de los índices en 2007 y su situación actual. El Dow se sitúa sobre los máximos de 2007. Los índices Español, Portugues, Italiano y Griego están por debajo del 50% de sus máximos
* No tengo datos anteriores de abril de 2008
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
Cierre 05 abril 2013 | % | ||||
Dow Jones | USA | 11-oct-07 | 14198,1 | 14565,25 | 102,585909 |
DAX | Alemania | 13-jul-07 | 8151,57 | 7658,75 | 93,9542935 |
FTSE 100 | Reino Unido | 13-jul-07 | 6754,1 | 6249,78 | 92,533128 |
SMI | Suiza | 30-may-07 | 9548,09 | 7641,11 | 80,0276286 |
PXI -CAC 40 | Francia | 01-jun-07 | 6168,15 | 3663,48 | 59,3934972 |
EuroStoxx | Europa | 20-jun-07 | 4572,82 | 2585,28 | 56,5357919 |
BEL20 | Belgica | 23-may-07 | 4759,01 | 2543,9 | 53,4543949 |
IBEX35 | España | 09-nov-07 | 16040,4 | 7798,4 | 48,6172415 |
PSI 20 Index | Portugal | 20-jul-07 | 13729,3 | 5636,66 | 41,0556984 |
FTSE MIB | Italia | 18-may-07 | 44364 | 15250 | 34,3747182 |
FTSE ASE | Grecia | 05-may-08 | 4317,23 | 822,95 (*) | 19,0619911 |
* No tengo datos anteriores de abril de 2008
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment