La mitad de la cotizadas del Ibex35 estan aún en positivo comparandolo con los valores de apertura del 2 de Enero de 2013.
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
Apertura 02/01/2013 |
03/04/2013 | % | |
IAG | 2,282 | 3 | 131,463628 |
OHL | 22,6 | 26,21 | 115,973451 |
BANKINTER | 3,31 | 3,837 | 115,92145 |
DIA | 4,88 | 5,61 | 114,959016 |
ENAGÁS | 16,35 | 18,29 | 111,865443 |
AMADEUS | 19,25 | 21,28 | 110,545455 |
GRIFOLS | 26,58 | 29,27 | 110,120391 |
FERROVIAL | 11,42 | 12,55 | 109,894921 |
MEDIASET | 5,36 | 5,787 | 107,966418 |
T. REUNIDAS | 35,53 | 37,24 | 104,812834 |
ABERTIS | 12,62 | 12,88 | 102,060222 |
BME | 18,85 | 19,19 | 101,803714 |
RED ELÉCTRICA | 37,39 | 37,865 | 101,270393 |
MAPFRE | 2,37 | 2,4 | 101,265823 |
REPSOL | 15,75 | 15,86 | 100,698413 |
TELEFÓNICA | 10,3 | 10,355 | 100,533981 |
GAS NATURAL | 13,885 | 13,885 | 100 |
CAIXABANK | 2,67 | 2,65 | 99,2509363 |
INDITEX | 109,8 | 104,65 | 95,3096539 |
VISCOFAN | 43 | 40,84 | 94,9767442 |
BBVA | 7,096 | 6,736 | 94,9267193 |
ENDESA | 17,19 | 16,275 | 94,6771379 |
BANCO POPULAR | 0,605 | 0,568 | 93,8842975 |
ACERINOX | 8,5 | 7,93 | 93,2941176 |
ACS | 19,495 | 17,495 | 89,7409592 |
INDRA | 10,31 | 9,23 | 89,5247333 |
IBERDROLA | 4,1228 | 3,635 | 88,1682352 |
SANTANDER | 6,2 | 5,23 | 84,3548387 |
SACYR | 1,75 | 1,388 | 79,3142857 |
ABENGOA B | 2,43 | 1,831 | 75,3497942 |
FCC | 9,598 | 7,185 | 74,8593457 |
ACCIONA | 59,5 | 43,375 | 72,8991597 |
ARCELORMITTAL | 13,29 | 9,64 | 72,5357412 |
BANCO SABADELL | 2,008 | 1,401 | 69,7709163 |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment