Se me ocurrió montar este pequeño cuadro para ver las idas y venidas del Ibex35 cada año. Desde que tengo datos, ha habido como 2 super épocas de buenas rentabilidades (marcados en cuadrados verdes). Una rentabilidad de 20% para el Ibex no es nada extraordinario como veis.
*********
* la Rentabilidad del 2013 aún es estimada, suponiendo que termina como se cerró en el mismo nivle de 24 Diciembre.
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
*********
* la Rentabilidad del 2013 aún es estimada, suponiendo que termina como se cerró en el mismo nivle de 24 Diciembre.
1 Enero del YYYY | % | ||
1994 | 3615,2 | ---------------- | -14,59 |
1995 | 3087,7 | ---------------- | 17,89 |
1996 | 3640 | ---------------- | 40,05 |
1997 | 5097,9 | ---------------- | 43,57 |
1998 | 7318,9 | ---------------- | 36,26 |
1999 | 9973 | ---------------- | 18,79 |
2000 | 11846,6 | ---------------- | -22,89 |
2001 | 9134,7 | ---------------- | -8,8 |
2002 | 8330,8 | ---------------- | -27,37 |
2003 | 6050,6 | ---------------- | 28,02 |
2004 | 7746,1 | ---------------- | 17,29 |
2005 | 9085,2 | ---------------- | 18,06 |
2006 | 10725,8 | ---------------- | 32,14 |
2007 | 14173,2 | ---------------- | 6,55 |
2008 | 15101,9 | ---------------- | -38,67 |
2009 | 9262 | ---------------- | 29,42 |
2010 | 11986,5 | ---------------- | -17,5 |
2011 | 9889,4 | ---------------- | -13,46 |
2012 | 8558 | ---------------- | -4,56 |
2013 | 8167,5 | ---------------- | 20,22 |
2014 * | 9819 * | ---------------- |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment