Avances del año 2013 de las acciones del Ibex35
Avance de las acciones del ibex35 (Agosto)
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
Apertura 02/01/2013 | 28/12/13 | % | |
SACYR | 1,667 | 3,839 | 130,2939412118 |
IAG | 2,282 | 4,83 | 111,6564417178 |
FCC | 9,598 | 16,045 | 67,1702438008 |
AMADEUS | 19,25 | 30,915 | 60,5974025974 |
MEDIASET | 5,36 | 8,451 | 57,6679104478 |
BME | 18,85 | 28,76 | 52,5729442971 |
CAIXABANK | 2,67 | 3,774 | 41,3483146067 |
ACS | 18,449 | 24,95 | 35,2376822592 |
GAS NATURAL | 13,885 | 18,49 | 33,1652862802 |
DIA | 4,88 | 6,492 | 33,0327868852 |
MAPFRE | 2,37 | 3,136 | 32,3206751055 |
GRIFOLS | 26,58 | 34,71 | 30,5869074492 |
OHL | 22,6 | 29,4 | 30,0884955752 |
BBVA | 6,966 | 8,97 | 28,7683031869 |
ABERTIS | 12,62 | 16,2 | 28,3676703645 |
RED ELÉCTRICA | 37,39 | 47,7 | 27,5742177053 |
FERROVIAL | 11,42 | 14,01 | 22,6795096322 |
REPSOL | 15,348 | 18,405 | 19,917904613 |
IBERDROLA | 3,861 | 4,63 | 19,9171199171 |
INDRA | 10,31 | 12,225 | 18,574199806 |
TELEFÓNICA | 10,3 | 11,82 | 14,7572815534 |
ENAGÁS | 16,35 | 18,7 | 14,373088685 |
SANTANDER | 5,707 | 6,511 | 14,0879621517 |
T. REUNIDAS | 35,53 | 39,5 | 11,1736560653 |
INDITEX | 109,8 | 119 | 8,378870674 |
ARCELORMITTAL | 13,29 | 12,805 | -3,6493604214 |
VISCOFAN | 43 | 41,055 | -4,523255814 |
BANCO SABADELL | 2,008 | 1,88 | -6,374501992 |
BANKINTER | 2,22 | 1,76 | -20,7207207207 |
ACCIONA | 59,5 | 41 | -31,0924369748 |
JAZZTEL | - | - | - |
GAMESA | - | - | - |
EBRO FOODS | - | - | - |
BANCO POPULAR | - | - | - |
BANKIA | - | - | - |
Avance de las acciones del ibex35 (Agosto)
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment