La pasada vez (19-Octubre-2013), Niveles de los índices bursátiles desde sus máximos en Octubre 2013, había una diferencia de 19 puntos (Italia 43,43 y España 62,35). En Marzo2014
la diferencia bajo a 15 solamente (Italia 47,27 y España 62,67): Niveles de los índices bursátiles desde sus máximos en Marzo 2014.
Ahora, de nuevo empieza a haber más diferencia entre ambos países, 20 puntos (Italia 48,6 y España 68,67).
Creo que de nuevo, Italia debe de dar una sorpresa y dar un nuevo latigazo al alza. El Dow Jones, Alemania e Inglaterra ya están sobre sus valores máximos de 2007.
Ahora, de nuevo empieza a haber más diferencia entre ambos países, 20 puntos (Italia 48,6 y España 68,67).
Creo que de nuevo, Italia debe de dar una sorpresa y dar un nuevo latigazo al alza. El Dow Jones, Alemania e Inglaterra ya están sobre sus valores máximos de 2007.
Fecha Máximos | Máximos | Cierre 04 Julio 2014 | % desde máximos | ||
100% indica máximo de 2007 | |||||
Dow Jones | USA | 11-oct-07 | 14198,1 | 16976,2 | 119,57 |
DAX | Alemania | 13-jul-07 | 8151,57 | 10009,1 | 122,79 |
FTSE 100 | Reino Unido | 13-jul-07 | 6754,1 | 6866,05 | 101,66 |
SMI | Suiza | 30-may-07 | 9548,09 | 8678,22 | 90,89 |
PXI -CAC 40 | Francia | 01-jun-07 | 6168,15 | 4468,98 | 72,45 |
EuroStoxx | Europa | 20-jun-07 | 4572,82 | 3270,47 | 71,52 |
IBEX35 | España | 09-nov-07 | 16040,4 | 11009,4 | 68,64 |
BEL20 | Belgica | 23-may-07 | 4759,01 | 3180,12 | 66,82 |
PSI 20 Index | Portugal | 20-jul-07 | 13729,3 | 6831,57 | 49,76 |
FTSE MIB | Italia | 18-may-07 | 44364 | 21559,19 | 48,60 |
FTSE ASE | Grecia * | 05/05/2008 * | 4317,23 | 402,35 | 9,32 |
* No tengo datos anteriores de abril de 2008 |
No comments:
Post a Comment