Volvemos con la tabla de situación de bolsas europeas desde máximos de 2007. ¿Tan diferentes somos Italia y España?. Lo dudo. La prima de riesgo de ambos países suele ser muy parecido, por tanto, ¿porque tanta diferencia en la recuperación?. O bien España estaen burbuja (e Italia esta bien valorada y se debe mantener en ese 43%) o bien Italia le falta despegar a la par de España.
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
Fecha Máximos | Máximos | Cierre 19 Octubre 2013 | % | ||
DAX | Alemania | 13/07/07 | 8151,57 | 8865,1 | 108,7532831099 |
Dow Jones | USA | 11/10/07 | 14198,1 | 15399,65 | 108,4627520584 |
FTSE 100 | Reino Unido | 13/07/07 | 6754,1 | 6622,58 | 98,0527383367 |
SMI | Suiza | 30/05/07 | 9548,09 | 8084,65 | 84,6729555335 |
PXI -CAC 40 | Francia | 01/06/07 | 6168,15 | 4286,03 | 69,486474875 |
EuroStoxx | Europa | 20/06/07 | 4572,82 | 3033,31 | 66,3334660013 |
IBEX35 | España | 09/11/07 | 16040,4 | 10001,8 | 62,3538066382 |
BEL20 | Belgica | 23/05/07 | 4759,01 | 2895,12 | 60,8345012933 |
PSI 20 Index | Portugal | 20/07/07 | 13729,3 | 6346,2 | 46,2237696022 |
FTSE MIB | Italia | 18/05/07 | 44364 | 19271 | 43,438373456 |
FTSE ASE | Grecia | 05/05/08 | 4317,23 (*) | 387,51 | 8,9758942655 |
* No tengo datos anteriores de abril de 2008 |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment