Ya quedan menos empresas en el Ibex35 con rentabilidades positivas durante el 2013.
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
| Apertura 02/01/2013 |
05/04/2013 | % | |
| IAG | 2,282 | 2,765 | 121,165644 |
| OHL | 22,6 | 25,56 | 113,097345 |
| DIA | 4,88 | 5,403 | 110,717213 |
| ENAGÁS | 16,35 | 17,745 | 108,53211 |
| AMADEUS | 19,25 | 20,82 | 108,155844 |
| FERROVIAL | 11,42 | 12,18 | 106,654991 |
| BME | 18,85 | 19,225 | 101,98939 |
| GRIFOLS | 26,58 | 27,1 | 101,956358 |
| T. REUNIDAS | 35,53 | 36,22 | 101,942021 |
| MEDIASET | 5,36 | 5,454 | 101,753731 |
| REPSOL | 15,75 | 15,96 | 101,333333 |
| TELEFÓNICA | 10,3 | 10,37 | 100,679612 |
| ABERTIS | 12,62 | 12,615 | 99,9603803 |
| MAPFRE | 2,37 | 2,366 | 99,8312236 |
| GAS NATURAL | 13,885 | 13,765 | 99,135758 |
| RED ELÉCTRICA | 37,39 | 36,99 | 98,9301952 |
| CAIXABANK | 2,67 | 2,605 | 97,5655431 |
| BANCO POPULAR | 0,605 | 0,572 | 94,5454545 |
| ENDESA | 17,19 | 16,13 | 93,8336242 |
| ACERINOX | 8,5 | 7,95 | 93,5294118 |
| BBVA | 7,096 | 6,629 | 93,4188275 |
| VISCOFAN | 43 | 40,095 | 93,244186 |
| INDITEX | 109,8 | 101,05 | 92,0309654 |
| INDRA | 10,31 | 9,351 | 90,6983511 |
| IBERDROLA | 4,1228 | 3,728 | 90,4239837 |
| ACS | 19,495 | 17,285 | 88,6637599 |
| SANTANDER | 6,2 | 5,182 | 83,5806452 |
| SACYR | 1,75 | 1,351 | 77,2 |
| FCC | 9,598 | 7,07 | 73,6611794 |
| ACCIONA | 59,5 | 43,415 | 72,9663866 |
| ABENGOA B | 2,43 | 1,763 | 72,5514403 |
| BANKINTER | 3,31 | 2,33 | 70,3927492 |
| ARCELORMITTAL | 13,29 | 9,241 | 69,5334838 |
| BANCO SABADELL | 2,008 | 1,389 | 69,1733068 |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment