Sunday, February 16, 2014

Evolución de los indices europeos desde máximos de 2007

A destacar la pobre recuperación del MIB frente al Ibex35 por ejemplo. Aunque Italia este desastibilizada, la diferencia frente a España se deberá de disminuir, por tanto o bien España retrocede o bien Italia acelera. Asi que esperemos que Italia experimente una breve subida para alcanzar a España o Portugal.
 


Fecha Máximos Máximos Cierre 16 Febrero 2014 %
DAX Alemania 13/07/2007 8151,57 9662,4 118,534221
Dow Jones USA 11/10/2007 14198,1 16154,39 113,778534
FTSE 100 Reino Unido 13/07/2007 6754,1 6663,62 98,6603693
SMI Suiza 30/05/2007 9548,09 8417,58 88,1598309
CAC 40 Francia 01/06/2007 6168,15 4340,13 70,3635612
EuroStoxx Europa 20/06/2007 4572,82 3119,06 68,2086765
IBEX35 España 09/11/2007 16040,4 10132,8 63,1704945
BEL20 Belgica 23/05/2007 4759,01 2977,08 62,5567082
PSI 20 Index Portugal 20/07/2007 13729,3 7132,51 51,9510099
FTSE MIB Italia 18/05/2007 44364 20436,47 46,0654359
FTSE ASE Grecia 05/05/2008 4317,23 416,87 9,65595996

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

No comments:

Post a Comment