Saturday, March 22, 2014

Estado de las bolsas Europeas desde máximos de 2007

Aún sigo esperando la igualdad entre España e Italia. La pasada vez (19-Octubre-2013), ENLACE, había una diferencia de 19 puntos (Italia 43,43 y España 62,35).

Ahora la diferencia es de 15 solamente (Italia 47,27 y España 62,67).

Fecha Máximos Máximos Cierre 21 Marzo 2014 % desde máximos
100% indica máximo de 2007
Dow Jones USA 11-oct-07 14198,1 16302,7 114,8231101
DAX Alemania 13-jul-07 8151,57 9342,94 114,6152214
FTSE 100 Reino Unido 13-jul-07 6754,1 6557,17 97,08428954
SMI Suiza 30-may-07 9548,09 8289,76 86,82113386
PXI -CAC 40 Francia 01-jun-07 6168,15 4335,28 70,28493146
EuroStoxx Europa 20-jun-07 4572,82 3096,45 67,71423323
BEL20 Belgica 23-may-07 4759,01 3084,36 64,81095858
IBEX35 España 09-nov-07 16040,4 10053,1 62,6736241
PSI 20 Index Portugal 20-jul-07 13729,3 7467,65 54,3920666
FTSE MIB Italia 18-may-07 44364 20972 47,27256334
FTSE ASE Grecia 05-may-08 4317,23 (*) 428 9,91376415
* No tengo datos anteriores de abril de 2008

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

No comments:

Post a Comment