Saturday, August 18, 2012

Ranking empresas por capitalización Ibex35

Me ha picado la curiosidad de ver las empresas que mayor capitalización tienen a 17 de Agosto de 2012 en el índice IBEX35. Cogiendo como base de los datos del periódico de tirada nacional, Expansion, me ha salido la tabla de abajo.

Me ha resultado "curioso" que el 51% de la capitalización total de las empresas del IBEX35, la tienen solamente 4 empresas. El resto, el 49 de la capitalización total de las empresas del Ibex35 las tienen las 31 compañías restantes.

Otra curiosidad es que Gamesa esta en la cola, cuando pensaba que se encontraría por el centro del ranking.

El ranking de empresas por capitalizacion a 17 de Agosto, queda:

                    Oro: Santander

Plata: Inditex              Bronce: Telefonica



EMPRESA CAPITALIZACION PORCENTAJE EN EL IBEX35 ACUMULADO
SANTANDER 56.529 15,07150627 15,07150627
INDITEX 54.267 14,46842206 29,53992833
TELEFONICA 48.514 12,93458323 42,47451156
BBVA 32.508 8,66713591 51,14164747
IBERDROLA 20.565 5,482947274 56,62459474
ARCELORMITTAL 20.284 5,408028325 62,03262307
REPSOL 20.174 5,378700623 67,41132369
ENDESA 15.003 4,000031994 71,41135569
CAIXABANK 12.263 3,269505588 74,68086127
GAS NATURAL 10.787 2,875981145 77,55684242
ABERTIS 8.877 2,366745585 79,923588
AMADEUS 7.645 2,038275318 81,96186332
FERROVIAL 7.010 1,86897449 83,83083781
MAPFRE 6.218 1,657815033 85,48865285
BANCO SABADELL 5.283 1,408529562 86,89718241
ACS 5.071 1,352007081 88,24918949
GRIFOLS 4.896 1,305349373 89,55453886
RED ELECTRICA 4.602 1,226964423 90,78150328
BANCO POPULAR 3.659 0,975546028 91,75704931
ENAGAS 3.625 0,966481102 92,72353042
IAG 3.533 0,941952478 93,66548289
BANKIA 2.931 0,781449962 94,44693286
DIA 2.842 0,757721184 95,20465404
ACERINOX 2.170 0,578555584 95,78320962
ACCIONA 2.142 0,571090351 96,35429997
TECNICAS REUNIDAS 2.043 0,544695418 96,89899539
OHL 1.815 0,48390709 97,38290248
MEDIASET 1.737 0,463111083 97,84601357
BANKITER 1.731 0,46151139 98,30752496
BME 1.543 0,41138768 98,71891264
INDRA 1.349 0,359664278 99,07857691
FCC 1.309 0,348999659 99,42757657
ABENGOA 1.174 0,313006569 99,74058314
SACYR 597 0,159169439 99,89975258
GAMESA 376 0,100247419 100
  375.072 100  


Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

No comments:

Post a Comment