Fecha Máximos
|
Máximos
|
Cierre 24 Diciembre 2014
| % desde máximos | ||
100% indica máximo de 2007 | |||||
Dow Jones | USA | 11/10/2007 | 14198,1 | 18030,2 | 126,9902311 |
DAX | Alemania | 13/07/2007 | 8151,57 | 9865,76 | 121,0289552 |
FTSE 100 | Reino Unido | 13/07/2007 | 6754,1 | 6613,02 | 97,91119468 |
SMI | Suiza | 30/05/2007 | 9548,09 | 9021,67 | 94,48664602 |
PXI -CAC 40 | Francia | 1/06/2007 | 6168,15 | 4295,85 | 69,64567982 |
EuroStoxx | Europa | 20/06/2007 | 4572,82 | 3184,66 | 69,64323984 |
BEL20 | Belgica | 23/05/2007 | 4759,01 | 3306,81 | 69,48525008 |
IBEX35 | España | 9/11/2007 | 16040,4 | 10471,6 | 65,28266128 |
FTSE MIB | Italia | 18/05/2007 | 44364 | 19352,13 | 43,62124696 |
PSI 20 Index | Portugal | 20/07/2007 | 13729,3 | 4921,26 | 35,84494475 |
FTSE ASE | Grecia * | 05/05/2008 * | 4317,23 | 275,65 | 6,384881046 |
Y viendo porque Portugal ha descencido antes que el resto, se puede ver que el MACD ha caído mucho antes bajo linea horizontal cero comparado con el resto de índices de Europa (los cuales están ahora entrando en esa zona, incluido el Ibex). Por lo que el mercado tiene pinta de que caiga en próximos meses.
No comments:
Post a Comment