Como es habitual a final de año, hacemos un resumen de los avances de las acciones del Ibex35. Cabe destacar que salen ya bastantes en la parte baja marcadas en rojo (no como en el 2013 que había muy poco rojo). Cabe destacar que IAG perdió la mitad de su valor. En cambio Jazztel y Red Electrica aumentaron en mas de 50% su valor.
Avances de 2014
Avances 2013, historico
Avances de 2014
Apertura 02/01/2014
|
2/01/2014
|
25/12/2014
|
%
| |
JAZZTEL | 7,773 | 12,595 | 62,03525023 | |
RED ELÉCTRICA | 48 | 74,95 | 56,14583333 | |
ACCIONA | 41,8 | 59 | 41,14832536 | |
ENAGÁS | 18,925 | 26,53 | 40,18494055 | |
BANKINTER | 5,005 | 6,91 | 38,06193806 | |
IBERDROLA | 4,402 | 5,683 | 29,10040891 | |
MEDIASET | 8,387 | 10,6 | 26,38607369 | |
CAIXABANK | 3,662 | 4,48 | 22,33752048 | |
FERROVIAL | 13,522 | 16,38 | 21,13592664 | |
ACS | 24,637 | 29,54 | 19,90096197 | |
BANCO SABADELL | 1,894 | 2,252 | 18,90179514 | |
BME | 27,8 | 32,895 | 18,32733813 | |
SANTANDER | 6,236 | 7,169 | 14,96151379 | |
GAS NATURAL | 18,69 | 21,295 | 13,93793472 | |
ABERTIS | 15,432 | 16,7 | 8,216692587 | |
TELEFÓNICA | 11,524 | 12,24 | 6,213120444 | |
AMADEUS | 31,365 | 33,2 | 5,850470269 | |
BANKIA | 1,232 | 1,296 | 5,194805195 | |
GAMESA | 7,64 | 7,922 | 3,691099476 | |
FCC | 11,866 | 12,015 | 1,255688522 | |
SACYR | 3,15 | 3,16 | 0,3174603175 | |
BANCO POPULAR | 4,378 | 4,387 | 0,2055733212 | |
INDITEX | 23,9 | 23,905 | 0,02092050209 | |
GRIFOLS | 34,8 | 33,25 | -4,454022989 | |
T. REUNIDAS | 39,7 | 36,91 | -7,027707809 | |
BBVA | 8,7 | 8,024 | -7,770114943 | |
MAPFRE | 3,125 | 2,879 | -7,872 | |
ABENGOA | 2,1850 | 1,9700 | -9,839816934 | |
REPSOL | 17,794 | 15,885 | -10,72833539 | |
DIA | 6,5 | 5,611 | -13,67692308 | |
ENDESA | 21,84 | 16,565 | -24,1529304 | *SuperDividendo |
ARCELORMITTAL | 12,99 | 9,16 | -29,48421863 | |
INDRA | 12,2 | 8,33 | -31,72131148 | |
OHL | 29,45 | 19,245 | -34,65195246 | |
IAG | 12,2 | 6,04 | -50,49180328 |
Avances 2013, historico
No comments:
Post a Comment