Ranking de las acciones que más han subido desde la apertura del 2013, el 2 de Enero.
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
| Apertura 02/01/2013 |
24/03/2013 | % | |
| IAG | 2,282 | 3,034 | 132,95355 |
| BANKINTER | 3,31 | 4,152 | 125,438066 |
| OHL | 22,6 | 26,475 | 117,146018 |
| DIA | 4,88 | 5,631 | 115,389344 |
| ENAGÁS | 16,35 | 18,345 | 112,201835 |
| TELEFÓNICA | 10,3 | 11,435 | 111,019417 |
| FERROVIAL | 11,42 | 12,6 | 110,33275 |
| RED ELÉCTRICA | 37,39 | 40,79 | 109,09334 |
| MAPFRE | 2,37 | 2,583 | 108,987342 |
| AMADEUS | 19,25 | 20,71 | 107,584416 |
| T. REUNIDAS | 35,53 | 38,2 | 107,514776 |
| MEDIASET | 5,36 | 5,761 | 107,481343 |
| ABERTIS | 12,62 | 13,53 | 107,210777 |
| REPSOL | 15,75 | 16,735 | 106,253968 |
| GAS NATURAL | 13,885 | 14,695 | 105,833633 |
| GRIFOLS | 26,58 | 28,11 | 105,756208 |
| BANCO POPULAR | 0,605 | 0,628 | 103,801653 |
| BME | 18,85 | 19,425 | 103,050398 |
| BBVA | 7,096 | 7,297 | 102,832582 |
| CAIXABANK | 2,67 | 2,742 | 102,696629 |
| ENDESA | 17,19 | 17,33 | 100,814427 |
| IBERDROLA | 4,1228 | 3,996 | 96,9244203 |
| VISCOFAN | 43 | 41,6 | 96,744186 |
| ACS | 19,495 | 18,55 | 95,1526032 |
| ACERINOX | 8,5 | 8,065 | 94,8823529 |
| INDRA | 10,31 | 9,66 | 93,6954413 |
| INDITEX | 109,8 | 101,05 | 92,0309654 |
| SANTANDER | 6,2 | 5,595 | 90,2419355 |
| SACYR | 1,75 | 1,51 | 86,2857143 |
| ABENGOA B | 2,43 | 2,05 | 84,3621399 |
| FCC | 9,598 | 8,076 | 84,1425297 |
| ARCELORMITTAL | 13,29 | 10,4 | 78,2543266 |
| ACCIONA | 59,5 | 46,45 | 78,0672269 |
| BANCO SABADELL | 2,008 | 1,539 | 76,6434263 |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment