| Apertura 02/01/2013 | 13/08/13 | % | |
| SACYR | 1,75 | 2,96 | 169,1428571429 |
| IAG | 2,282 | 3,76 | 164,7677475898 |
| MEDIASET | 5,36 | 7,927 | 147,8917910448 |
| FCC | 9,598 | 13,325 | 138,8310064597 |
| AMADEUS | 19,25 | 24,985 | 129,7922077922 |
| DIA | 4,88 | 6,293 | 128,9549180328 |
| OHL | 22,6 | 28,575 | 126,4380530973 |
| MAPFRE | 2,37 | 2,854 | 120,4219409283 |
| GRIFOLS | 26,58 | 32 | 120,3912716328 |
| ACS | 19,495 | 22,8 | 116,9530648884 |
| FERROVIAL | 11,42 | 13,3 | 116,4623467601 |
| CAIXABANK | 2,67 | 3,108 | 116,404494382 |
| REPSOL | 15,75 | 18,22 | 115,6825396825 |
| BANKINTER | 3,31 | 3,82 | 115,4078549849 |
| GAS NATURAL | 13,885 | 15,66 | 112,7835794022 |
| INDRA | 10,31 | 11,55 | 112,0271580989 |
| RED ELÉCTRICA | 37,39 | 41,84 | 111,901577962 |
| ABERTIS | 12,62 | 13,89 | 110,0633914422 |
| BME | 18,85 | 20,7 | 109,8143236074 |
| ENAGÁS | 16,35 | 17,91 | 109,5412844037 |
| TELEFÓNICA | 10,3 | 10,945 | 106,2621359223 |
| BBVA | 7,096 | 7,5 | 105,6933483653 |
| ENDESA | 17,19 | 18 | 104,7120418848 |
| IBERDROLA | 4,1228 | 4,247 | 103,012515766 |
| BANCO SABADELL | 2,008 | 1,959 | 97,5597609562 |
| T. REUNIDAS | 35,53 | 34,32 | 96,5944272446 |
| ACERINOX | 8,5 | 8,2 | 96,4705882353 |
| INDITEX | 109,8 | 103,95 | 94,6721311475 |
| VISCOFAN | 43 | 40,02 | 93,0697674419 |
| SANTANDER | 5,707 | 5,692 | 99,7371648852 |
| ARCELORMITTAL | 13,29 | 10,465 | 78,7434161023 |
| ABENGOA B | 2,43 | 1,87 | 76,9547325103 |
| ACCIONA | 59,5 | 39,92 | 67,0924369748 |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment