Monday, July 29, 2013

Análisis USD/RUB 29 Julio 2013

Comentamos el otro día ( http://iniciosentrader.blogspot.ru/2013/07/analisis-usdrub-25-julio-2013.html ) una posible subida del par USD/RUB desde los 32,65 en los que estaba el par. Ahora mismo se encuentra en los 32,9 después de haber alcanzado un máximo de 33,334 ayer.

Si revisamos de nuevo las graficas de 1h y 8h, lo vemos todo diferente.  En la gráfica de 8h, el MACD ha comenzado a cruzar la EMA50 y la linea horizontal cero con posible opción de seguir la subida en el par. La gráfica de 1h presenta en el indicador estocástico una leve sobrecompra por lo que puede que baje el par durante los siguientes días, pero a largo plazo parece que ha dado la vuelta y el futuro sea ascendente para el par.


Cerraríamos la entrada del otro día en este punto con 30 pips de ganancias y esperaríamos para abrir posiciones largas en el par en el momento que el indicador estocástico estuviera en sobreventa.

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Thursday, July 25, 2013

Análisis USD/RUB 25 Julio 2013

Veamos la gráfica del USD/RUB para las siguientes semanas/meses usando gráficas de 8h y de 1h para ello.

En la gráfica de  8h podemos ver que la cotización se encuentra sobre la EMA200 aunque peligrando esa zona. La linea verde (numero 2 de la gráfica) ha creado una divergencia que nos pudiera dar la pista de que esta vez pueda romper el par a la baja la EMA200.

Las lineas 1 (rojas) corresponden a las zonas en las que el EMA en la gráfica del MACD ha cruzado a la baja o al alza la linea 0. En este momento (ultimo circulo de la derecha, la EMA esta cruzando de arriba a abajo la linea 0 por lo que no nos queda otra que decir que el futuro del par es que baje su cotización)

Viendo solo la gráfica de 8h, me decanto a una bajada en el par.


Viendo la gráfica de 1h en cambio me decanto más por unos días de alza del par ya que la EMA del MACD esta cruzando al alza la linea 0 y el par ha superado la EMA200. Además de existir parece ser una divergencia alcista en la gráfica marcada con el número 3 que presagio unos días de subidas al menos.


Conclusión: A unos días vista me pondría largo (comprar USD y vender Rublos). Sin embargo a 2 o 3 meses vista abriría posiciones cortas (vender USD y comprar Rublos) más que nada por la fuerza de la gráfica de 8h

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Friday, July 19, 2013

Análisis Iberdrola 18 Julio 2013

Después de mucho tiempo sin actualizar el blog vuelvo a la carga. Han sido unos meses duros de trabajo en Rusia en el que no he encontrado tiempo para escribir en mi blog.

Yendo al grano. Viendo al Dow Jones superando nuevas resistencias podría entenderse que Europa siga esa misma racha. Pero es todo lo contrario, Europa a duras penas se mantiene (excepto Alemania) por los máximos que se registraron en 2007/2008, por lo que se puede pensar que cualquiera de los países Europeos tiene un alto porcentaje de subida.

En la historia siempre existen grandes pinchazos que hacen retroceder los índices un 30%, incluso un 50%. pero al final siempre se encuentra la solución y poco a poco mejora todo pudiendo conseguir buenas rentabilidades si sabemos mantener la calma en esas bajadas. La mayores de las caídas son las del 1929 en el que el DJI bajo un 89% (pero es la excepción). Actualmente el Ibex esta en un 49% de su valor máximo y no es mala comenzar a tomar posiciones en algunas de las acciones de las que compone.

Esta claro que puede que aún baje más y roze la franja de los 6000 (que corresponde al 0,618 de fibonacci). Pero no deja de ser buena oportunidad para tomar posiciones en estas alturas.

Veremos la gráfica que ha dejado una de las empresas mas grandes del Ibex35:

Nos puede dar mucho miedo el que la acción este rondando la media móvil de 200 sesiones (en gráfica semanal). Endesa, una de sus competidoras se encontraría en la misma situación, rondando la media móvil de 200 sesiones. Además, teniendo el historial que esa media móvil se ha usado 4 veces anteriormente como resistencia, se puede pensar que la acción no saldrá de esta senda y que volverá a chocar con la MM200.

Sin embargo, si vemos las acciones de Gas Natural y Enagas (empresas del sector Petróleo y Energía - Electricidad y Gas), están han superado la barrera de MM200 hace tiempo (setiembre de 2012 y desde entonces no han bajado de la MM200)


Por lo que puede que esta vez, Iberdrola se este tomando su tiempo para aguantar en ese soporte que esta actualmente (marcado con una linea negra horizontal que ha servido de soporte 3 veces) y para volver a coger fuerzas para superar la MM200 con holgura.

Aún con todas las leyes que han sacado que afectan a las eléctricas y que han enviado las acciones al suelo. Somos todavía positivos para tomar posiciones de compra en Iberdrola

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Saturday, June 29, 2013

Avance de las acciones del Ibex35 durante 2013 hasta el 28 de Junio



Apertura 02/01/2013 25/06/2013 %
SACYR 1,75 2,411 137,771429
IAG 2,282 3,086 135,232252
AMADEUS 19,25 24,555 127,558442
MEDIASET 5,36 6,69 124,813433
DIA 4,88 5,81 119,057377
ENAGÁS 16,35 18,985 116,116208
OHL 22,6 26,15 115,707965
RED ELÉCTRICA 37,39 42,25 112,998128
GAS NATURAL 13,885 15,49 111,559237
FERROVIAL 11,42 12,28 107,530648
ABERTIS 12,62 13,4 106,180666
GRIFOLS 26,58 28,2 106,094808
MAPFRE 2,37 2,502 105,56962
ACS 19,495 20,35 104,38574
REPSOL 15,75 16,21 102,920635
BME 18,85 18,815 99,8143236
T. REUNIDAS 35,53 35,295 99,3385871
IBERDROLA 4,1228 4,056 98,3797419
INDRA 10,31 9,941 96,4209505
TELEFÓNICA 10,3 9,845 95,5825243
ENDESA 17,19 16,41 95,4624782
BBVA 7,096 6,445 90,8258174
VISCOFAN 43 38,49 89,5116279
CAIXABANK 2,67 2,361 88,4269663
INDITEX 109,8 94,84 86,3752277
ACERINOX 8,5 7,152 84,1411765
BANKINTER 3,31 2,739 82,7492447
SANTANDER 6,2 4,902 79,0645161
FCC 9,598 7,161 74,6092936
ACCIONA 59,5 40,55 68,1512605
ARCELORMITTAL 13,29 8,54 64,2588412
ABENGOA B 2,43 1,55 63,7860082
BANCO SABADELL 2,008 1,275 63,4960159


Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Saturday, June 8, 2013

Avance de las acciones del Ibex35 hasta 7 Junio de 2013



Apertura 02/01/2013 07/06/2013 %
IAG 2,282 3,175 139,13234
OHL 22,6 28,645 126,747788
AMADEUS 19,25 23,55 122,337662
SACYR 1,75 2,13 121,714286
DIA 4,88 5,88 120,491803
MAPFRE 2,37 2,799 118,101266
GAS NATURAL 13,885 16,09 115,880447
ENAGÁS 16,35 18,77 114,801223
MEDIASET 5,36 6,119 114,160448
RED ELÉCTRICA 37,39 42,035 112,423108
REPSOL 15,75 17,375 110,31746
ABERTIS 12,62 13,815 109,469097
ACS 19,495 21,09 108,181585
FERROVIAL 11,42 12,29 107,618214
GRIFOLS 26,58 28,2 106,094808
BME 18,85 19,985 106,02122
BANCO POPULAR 0,605 0,626 103,471074
IBERDROLA 4,1228 4,22 102,357621
INDRA 10,31 10,5 101,842871
CAIXABANK 2,67 2,716 101,722846
TELEFÓNICA 10,3 10,435 101,31068
BBVA 7,096 7,058 99,464487
ENDESA 17,19 16,705 97,1785922
T. REUNIDAS 35,53 32,695 92,0208275
ACERINOX 8,5 7,803 91,8
INDITEX 109,8 100,05 91,1202186
SANTANDER 6,2 5,467 88,1774194
BANKINTER 3,31 2,86 86,4048338
FCC 9,598 8,211 85,5490727
VISCOFAN 43 36,275 84,3604651
ACCIONA 59,5 45,75 76,8907563
ABENGOA B 2,43 1,768 72,7572016
ARCELORMITTAL 13,29 9,484 71,3619263
BANCO SABADELL 2,008 1,401 69,7709163



Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Saturday, June 1, 2013

Avance de las acciones del Ibex35 en el 2013



Apertura 02/01/2013 31/05/2013 %
IAG 2,282 3,26 142,857143
OHL 22,6 28,455 125,90708
DIA 4,88 6,069 124,364754
SACYR 1,75 2,143 122,457143
AMADEUS 19,25 23,505 122,103896
ENAGÁS 16,35 19,31 118,103976
MAPFRE 2,37 2,789 117,679325
GAS NATURAL 13,885 15,99 115,160245
REPSOL 15,75 17,63 111,936508
MEDIASET 5,36 5,987 111,697761
ACS 19,495 21,65 111,054116
ABERTIS 12,62 13,875 109,944532
RED ELÉCTRICA 37,39 41 109,654988
FERROVIAL 11,42 12,48 109,281961
BANCO POPULAR 0,605 0,644 106,446281
GRIFOLS 26,58 28,255 106,301731
BME 18,85 19,945 105,809019
T. REUNIDAS 35,53 37,34 105,094287
CAIXABANK 2,67 2,78 104,11985
TELEFÓNICA 10,3 10,6 102,912621
BBVA 7,096 7,247 102,127959
IBERDROLA 4,1228 4,173 101,217619
ENDESA 17,19 17,31 100,69808
INDRA 10,31 10,175 98,6905917
ACERINOX 8,5 7,861 92,4823529
SANTANDER 6,2 5,54 89,3548387
VISCOFAN 43 38,02 88,4186047
INDITEX 109,8 95,82 87,2677596
BANKINTER 3,31 2,867 86,6163142
FCC 9,598 7,82 81,4753074
ACCIONA 59,5 48,085 80,8151261
ABENGOA B 2,43 1,83 75,308642
ARCELORMITTAL 13,29 9,903 74,5146727
BANCO SABADELL 2,008 1,455 72,4601594

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

Saturday, May 4, 2013

Avance de las acciones del Ibex35 durante 2013

A fecha de 3 de Mayo de 2013, aquí dejo la evolución de las acciones del Ibex35 desde su apertura del 2 de Enero del mismo año.

Mi lista se basa en 34 acciones (aún no he metido a Jazztel). Pero de estas 34 acciones, es de destacar que 13 de ellas ya llevan una revalorización en el precio de más de 10% (sin considerar dividendos que pudieran haber dado). En la parte baja, estan también 13 acciones (marcadas en rojo), que teniendo en cuenta el valor al 2 de Enero de 2013 y el valor actual, han bajado de precio.

Apertura 02/01/2013 03/05/2013 %
IAG 2,282 3,313 145,179667
ENAGÁS 16,35 20,525 125,535168
OHL 22,6 28,045 124,09292
DIA 4,88 5,91 121,106557
MAPFRE 2,37 2,832 119,493671
GAS NATURAL 13,885 16,365 117,861001
MEDIASET 5,36 6,256 116,716418
AMADEUS 19,25 22,43 116,519481
REPSOL 15,75 18,05 114,603175
FERROVIAL 11,42 12,86 112,609457
ABERTIS 12,62 14,185 112,400951
GRIFOLS 26,58 29,87 112,377728
TELEFÓNICA 10,3 11,35 110,194175
RED ELÉCTRICA 37,39 41 109,654988
BME 18,85 20,42 108,328912
BBVA 7,096 7,497 105,651071
CAIXABANK 2,67 2,81 105,243446
T. REUNIDAS 35,53 36,9 103,855896
IBERDROLA 4,1228 4,205 101,993791
ENDESA 17,19 17,43 101,396161
ACS 19,495 19,76 101,359323
INDRA 10,31 10,13 98,2541222
BANCO POPULAR 0,605 0,586 96,8595041
ACERINOX 8,5 8,185 96,2941176
INDITEX 109,8 103,4 94,1712204
VISCOFAN 43 39,405 91,6395349
SANTANDER 6,2 5,584 90,0645161
SACYR 1,75 1,546 88,3428571
BANKINTER 3,31 2,889 87,2809668
ACCIONA 59,5 50,39 84,6890756
FCC 9,598 7,94 82,7255678
BANCO SABADELL 2,008 1,563 77,8386454
ABENGOA B 2,43 1,842 75,8024691
ARCELORMITTAL 13,29 9,637 72,5131678


Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.