Thursday, December 6, 2012

Decremento en la capitalización de compañias del Ibex35, últimos 3 meses

Viendo la capitalización de las compañias del Ibex, podemos ver que la capitalizacion total se ha reducido en unos 7000 millones.

Es de destacar la bajada de Telefonica con relación al porcentaje que suponía hace tres meses frente al Ibex35. En Septiembre suponía un 12,68% de todo el Ibex35, mientras que hoy día solo representa el 11,48%.

Es de destacar las subidas superiores al 0,3% de Inditex, BBVA, Endesa y Banco Popular

Los primeros 12 valores grandes del Ibex35 suponen mas del 80% del total de capital del Ibex35. Exactamente suponen el 81,83% de la capitalización total del Ibex35.

CAPITALIZACIÓN 22/09/2012 PORCENTAJE EN EL IBEX35 CAPITALIZACIÓN 06/12/2012 PORCENTAJE EN EL IBEX35 Incremento en %
INDITEX 61947 15,21 62283 15,56 0,35
SANTANDER 61867 15,19 60895 15,21 0,02
TELEFÓNICA 51654 12,68 45943 11,48 -1,21
BBVA 35253 8,66 36142 9,03 0,37
IBERDROLA 23199 5,70 23524 5,88 0,18
REPSOL 20476 5,03 20325 5,08 0,05
ARCELORMITTAL 19301 4,74 19285 4,82 0,08
ENDESA 16437 4,04 17480 4,37 0,33
GAS NATURAL 12359 3,03 12559 3,14 0,10
CAIXABANK 12125 2,98 11540 2,88 -0,09
ABERTIS 9839 2,42 9301 2,32 -0,09
FERROVIAL 7794 1,91 8289 2,07 0,16
AMADEUS IT Holding 8381 2,06 8164 2,04 -0,02
MAPFRE 6627 1,63 6535 1,63 0,01
BANCO SABADELL 6648 1,63 6439 1,61 -0,02
GRIFOLS 5603 1,38 5369 1,34 -0,03
ACS 5542 1,36 5168 1,29 -0,07
BANCO POPULAR 3762 0,92 4961 1,24 0,32
RED ELÉCTRICA 5224 1,28 4822 1,20 -0,08
IAG 3646 0,90 4008 1,00 0,11
ENAGÁS 3734 0,92 3776 0,94 0,03
DIA 2941 0,72 3178 0,79 0,07
ACCIONA 2900 0,71 3079 0,77 0,06
OHL 1950 0,48 2036 0,51 0,03
MEDIASET 1891 0,46 2036 0,51 0,04
ACERINOX 2340 0,57 2024 0,51 -0,07
TECNICAS REUNIDAS 2076 0,51 1954 0,49 -0,02
BANKINTER 1916 0,47 1721 0,43 -0,04
INDRA 1312 0,32 1525 0,38 0,06
BME 1431 0,35 1461 0,36 0,01
BANKIA 2871 0,70 1416 0,35 -0,35
FCC 1521 0,37 1161 0,29 -0,08
ABENGOA B 1375 0,34 850 0,21 -0,13
SACYR 860 0,21 621 0,16 -0,06
GAMESA 484 0,12 430 0,11 -0,01
407286 400300


Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

No comments:

Post a Comment