Por orden de rentabilidad estas sería las mejores empresas:
1.- Grifols
2.- Inditex
3.- Ferrovial
4.- Amadeus
5.- Gas Natural
6.- Mapfre
7.- Acciona
8.- Red Electrica
9.- Enagas
10.- BME
11.- Abertis
Y entre el segundo y tercer puesto incluiría DIA%, ya que este año obtuvo un 40% de rentabilidad.
03-ene-11 | 02-ene-12 | 24-dic-12 | Incremento/decremento 2011 | Incremento/decremento 2012 | Media dos años | |
INDITEX | 56,00 | 63,41 | 107,65 | 113% | 170% | 142% |
SANTANDER | 7,3643 | 5,4983 | 6,09 | 75% | 111% | 93% |
TELEFÓNICA | 16,534 | 12,9775 | 10,3 | 78% | 79% | 79% |
BBVA | 7,4345 | 6,5172 | 7,02 | 88% | 108% | 98% |
IBERDROLA | 5,2881 | 4,4865 | 4,18 | 85% | 93% | 89% |
REPSOL | 20,0534 | 22,6887 | 16,45 | 113% | 73% | 93% |
ARCELORMITTAL | 28,58 | 14,005 | 13,17 | 49% | 94% | 72% |
ENDESA | 18,415 | 15,86 | 17,265 | 86% | 109% | 98% |
GAS NATURAL | 10,5927 | 12,7125 | 13,67 | 120% | 108% | 114% |
CAIXABANK | 3,7032 | 3,5739 | 2,628 | 97% | 74% | 85% |
ABERTIS | 12,2264 | 11,7809 | 12,6 | 96% | 107% | 102% |
FERROVIAL | 7,45 | 9,325 | 11,32 | 125% | 121% | 123% |
AMADEUS | 15,8 | 12,535 | 19,03 | 79% | 152% | 116% |
MAPFRE | 2,084 | 2,468 | 2,395 | 118% | 97% | 108% |
BANCO SABADELL | 2,5873 | 2,5433 | 2,123 | 98% | 83% | 91% |
GRIFOLS | 9,2966 | 12,428 | 24,77 | 134% | 199% | 166% |
ACS | 32,4673 | 21,488 | 19,28 | 66% | 90% | 78% |
BANCO POPULAR | 2,088 | 1,9041 | 0,62 | 91% | 33% | 62% |
RED ELÉCTRICA | 34,85 | 32,77 | 37,675 | 94% | 115% | 105% |
IAG | 3,195 | 1,772 | 2,326 | 55% | 131% | 93% |
ENAGÁS | 14,85 | 14,31 | 16,085 | 96% | 112% | 104% |
DIA | N/A | 3,498 | 4,91 | 140% | ¿? | |
ACCIONA | 53,58 | 66,7 | 59,04 | 124% | 89% | 107% |
OHL | 22,56 | 19,445 | 21,86 | 86% | 112% | 99% |
ACERINOX | 13,15 | 9,905 | 8,579 | 75% | 87% | 81% |
T. REUNIDAS | 47,57 | 27,77 | 35,41 | 58% | 128% | 93% |
BANKINTER | 4,0998 | 4,78 | 3,319 | 117% | 69% | 93% |
INDRA | 12,75 | 9,85 | 10,735 | 77% | 109% | 93% |
BME | 18,28 | 20,715 | 19,7 | 113% | 95% | 104% |
BANKIA | N/A | 3,568 | 0,686 | 19% | ¿? | |
FCC | 19,99 | 20,12 | 9,83 | 101% | 49% | 75% |
ABENGOA B | 3,67 | 3,3 | 2,445 | 90% | 74% | 82% |
SACYR | 4,2705 | 3,5724 | 1,71 | 84% | 48% | 66% |
GAMESA | 5,6181 | 3,1229 | 1,886 | 56% | 60% | 58% |
MEDIASET | 8,224 | 4,434 | 5,448 | 54% | 123% | 88% |
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment