Los dos últimos meses la deuda de España se ha disparado en comparación con el resto de meses y años. Tiene pinta de que el Diciembre las letras del tesoro a 3 meses terminarán con una media anual de alrededor de 2% (actualmente 1,82%). Ya que en la subasta anterior se tuvo que pagar mas que un 5% por la deuda pública.
Que es lo que ha cambiado de Septiembre de 2011 (que la deuda pública se saco a 1,75%), frente a Noviembre de ese mismo año (deuda pública a 5,11%). No ha salido ni pasado nada de lo habitual, todo sigue parecido. ¿Porque en la deuda española no sigue todo igual?. Ni en la deuda Italiana tampoco.
Si las noticias en la televisión son negativas, el mundo entero (los inversores de siempre más los nuevos inversores que se apuntan al carro), van a pedir un mayor porcentaje solo por el hecho de sacar esa información en las noticias (que puede ser verdadero o un rumor). Por lo que es posible que mucha influencia en esa subida repentina de la deuda pública de la perifería sea por los informativos.
Os dejo el historico de los tipos de interes pagados desde 1987 en la deuda pública española. Obtenido desde la página web del tesoro público, accesible a todo el mundo desde el siguiente enlace: Tesoro Público
Aún queda mucho para llegar a los intereses del año 1991, 1992 y 1993.
Tipos Marginales de INTERÉS | ||
FECHA 3 MESES Media aritmética simple | ||
1987 | ||
1988 | ||
1989 | ||
1990 | ||
1991 | 12,22 | |
1992 | 13,16 | |
1993 | 12,45 | |
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | 2,14 | |
2004 | 2,01 | |
2005 | 2,05 | |
2006 | ||
2007 | ||
Mayo | 0,76 | |
Junio | 0,92 | |
Julio | 0,59 | |
Agosto | 0,45 | |
Septiembre | 0,36 | |
Octubre | 0,49 | |
Noviembre | 0,47 | |
Diciembre | 0,42 | |
2010 | 0,84 | |
Enero | 0,38 | |
Febrero | 0,38 | |
Marzo | 0,33 | |
Abril | 0,55 | |
Mayo | 0,70 | |
Junio | 0,95 | |
Julio | 0,70 | |
Agosto | 0,65 | |
Septiembre | 0,71 | |
Octubre | 0,97 | |
Noviembre | 1,87 | |
Diciembre | 1,85 | |
2011 | 1,82 | |
Enero | 1,00 | |
Febrero | 1,12 | |
Marzo | 0,93 | |
Abril | 1,44 | |
Mayo | 1,42 | |
Junio | 1,58 | |
Julio | 1,95 | |
Agosto | 1,39 | |
Septiembre | 1,75 | |
Octubre | 2,35 | |
Noviembre | 5,11 |
No comments:
Post a Comment