Los CDS son unos "seguros" sobre impagos de deuda tanto de una empresa como a una nación. Supongamos que una compañía/nación X pide un préstamo de 1 millón, el banco Y se lo concede a un interés euribor + 60 puntos. Con la intención de cubrirse las espaldas en cierto modo el banco Y asegura el préstamo concedido y contacta con el inversor Z para asegurar el 50% del préstamo (500.000 euros) a cambio de dar al inversor Z 30 puntos básicos sobre el euribor. De tal forma que el banco Y se asegura el 50% del préstamo.
Si la compañía/nación X se declara en suspensión de pagos, el banco Y puede reclamar los 500.000 euros al inversor Z.
Misteriosamente, aún sigue España sin salir entre los 10 países con más riesgo pero se encuentra al borde, ya que esta en la 11º posición. ¿Lo veremos el trimestre que viene en el top ten?
Lista de los 10 países con mayor riesgo (CPD = probabilidad de impago). Curiosidad: de los 10 primeros encontramos 3 de los 4 PIGS (solamente falta Spain que la encontramos en la posición 11). Por lo que tal vez los 4 PIGS en el siguiente trimestre se encuentren en esta lista de los 10 países con mayor probabilidad de impago
Posicion | Pais | CPD 5 años (%) |
1 | Grecia | 80,6 |
2 | Venezuela | 51,4 |
3 | Portugal | 47,6 |
4 | Irlanda | 47,2 |
5 | Pakistan | 44,9 |
6 | Argentina | 34,9 |
7 | Ukrania | 28,6 |
8 | Libano | 22,2 |
9 | Vietnam | 21,8 |
10 | Dubai | 21,7 |
En cambio en el polo opuesto: Lista de los 10 países con menor riesgo (CPD = probabilidad de impago) nos encontramos liderando el ranking los países del norte de Europa.
Posicion | Pais | CPD 5 años (%) |
1 | Noruega | 1,9 |
2 | Suecia | 2,4 |
3 | Finlandia | 3,1 |
4 | Paises Bajos | 3,4 |
5 | Alemania | 3,6 |
6 | Dinamarca | 3,9 |
7 | USA | 4,4 |
8 | Hong Kong | 4,5 |
9 | Australia | 5 |
10 | Chile | 5,2 |
A continuación mostramos la lista completa de 67 países que publicaron CMA en el segundo trimestre.
Habrá que esperar que elaboren el análisis del tercer trimestre para ver si España entra o no en el top ten.
Ranking | Pais | % |
1 | Greece | 80.6 |
2 | Venezuela | 51.4 |
3 | Portugal | 47.6 |
4 | Ireland | 47.2 |
5 | Pakistan | 44.9 |
6 | Argentina | 34.9 |
7 | Ukraine | 28.6 |
8 | Lebanon | 22.2 |
9 | Vietnam | 21.8 |
10 | Dubai | 21.7 |
11 | Spain | 20.8 |
12 | Egypt | 20.3 |
13 | Iraq | 19.9 |
14 | Iceland | 19.7 |
15 | Croatia | 17.9 |
16 | Hungary | 17.6 |
17 | Romania | 16.2 |
18 | Bahrain | 15.1 |
19 | India | 14.7 |
20 | Bulgaria | 14.4 |
21 | Italy | 14.3 |
22 | Latvia | 13.5 |
23 | Lithuania | 13.4 |
24 | Belgium | 12.0 |
25 | Turkey | 11.8 |
26 | Tunisia | 11.8 |
27 | Morocco | 11.6 |
28 | Thailand | 11.1 |
29 | Costa | 10.8 |
30 | Kazakhstan | 10.6 |
31 | Poland | 10.4 |
32 | Indonesia | 10.2 |
33 | Philippines | 10.1 |
34 | Uruguay | 9.9 |
35 | Russia | 9.7 |
36 | Israel | 9.6 |
37 | Peru | 9.0 |
38 | South | 8.6 |
39 | South | 8.0 |
40 | Slovenia | 7.9 |
41 | Malaysia | 7.7 |
42 | Brazil | 7.6 |
43 | Colombia | 7.5 |
44 | Mexico | 7.4 |
45 | Japan | 7.3 |
46 | Slovakia | 7.2 |
47 | France | 7.0 |
48 | Panama | 6.9 |
49 | China | 6.8 |
50 | Qatar | 6.8 |
51 | Saudi | 6.6 |
52 | Abu | 6.5 |
53 | Czech | 6.1 |
54 | Estonia | 6.0 |
55 | New | 5.9 |
56 | Austria | 5.4 |
57 | UK | 5.4 |
58 | Chile | 5.2 |
59 | Australia | 5.0 |
60 | Hong | 4.5 |
61 | USA | 4.4 |
62 | Denmark | 3.9 |
63 | Germany | 3.6 |
64 | Netherlands | 3.4 |
65 | Finland | 3.1 |
66 | Sweden | 2.4 |
67 | Norway | 1.9 |
Resumen completo en ingles en el siguiente enlace (formato PDF):
Analisis ranking CMA
Admin
No comments:
Post a Comment