Pues bien, las bajadas continuadas no han dejado de cesar. Y la banca es la que mayor paliza se esta llevando.Ayer, solamente en un día acumularon descensos de alrededor de 4% como se puede ver en la siguiente tabla.
Nombre | Precio | Var. (%) |
BANKINTER | 3,62 | -4,18% |
BBVA | 5,434 | -6,62% |
CAIXABANK | 3,18 | -2,36% |
POPULAR | 3,247 | -4,92% |
SABADELL | 2,553 | -3,81% |
SANTANDER | 5,523 | -5,62% |
La variación que llevan acumulado desde 1 de Enero aún no es muy enorme para lo que se pueda preveerse a corto plazo si es que las noticias del impago de Grecia se hacen realidad (aunque Grecia desmienta este hecho).
En esta gráfica es muy curioso que los dos bancos más fuertes (Santander y BBVA), son los que mayor descenso llevan acumulado (puede ser porque están más expuestos a deuda helena y no helena). Normalmente se siguen en precio y en porcentaje estos dos bancos.
Acción | Precio | 01-ene |
BANKINTER | 3,62 | -12,14% |
BBVA | 5,43 | -28,50% |
CAIXABANK | 3,18 | -20,40% |
POPULAR | 3,25 | -16,23% |
SABADELL | 2,55 | -13,75% |
SANTANDER | 5,52 | -30,69% |
Admin
No comments:
Post a Comment