En la siguiente página web desde la cual extraigo los siguientes datos eta muy bien desglosado los datos macro como IPC, Paro, PIB, Salario minimo etc, recomiendo tenerlo como favorito
Enlace a la pagína web, datosmacro.com
Prima de riesgo frente a Alemania | ||||||||||
Fecha | Prima | |||||||||
23/09/2011 | 2.185 | Grecia [+] | ||||||||
23/09/2011 | 1.002 | Portugal [+] | ||||||||
23/09/2011 | 354 | España [+] | ||||||||
22/09/2011 | 335 | Italia [+] | ||||||||
23/09/2011 | 200 | Bélgica [+] | ||||||||
23/09/2011 | 140 | República Checa [+] | ||||||||
23/09/2011 | 84 | Francia [+] | ||||||||
23/09/2011 | 83 | Austria [+] | ||||||||
23/09/2011 | 65 | Reino Unido [+] | ||||||||
23/09/2011 | 62 | Noruega [+] | ||||||||
23/09/2011 | 52 | Finlandia [+] | ||||||||
23/09/2011 | 48 | Holanda [+] | ||||||||
23/09/2011 | 20 | Dinamarca [+] | ||||||||
23/09/2011 | 7 | Estados Unidos [+] | ||||||||
23/09/2011 | -78 | Suiza [+] |
No comments:
Post a Comment