Saturday, June 23, 2012

Consumismo aún reducido España


En mi opinión para que todo este lío de Europa mejore es necesario que el consumo aumente, o al menos forzar para que aumente, reduciendo los intereses para que la gente pueda pedir dinero prestado. Pero no con el el control que hubo desde el 2000 al 2007, sino prestando dinero con sentido y dos dedos de frente. Nada de prestar dinero a "Ninjas"

Desde la página web del banco de España se puede analizar/ver indicadores interesantes que pueden decirnos/prever de la situación en la que vivimos. He querido plasmar los datos económicos, como los "Indicadores de consumo privado. España y zona del euro".

 Viendo los índices de Índice de comercio al por menor - Índice general sin estaciones de servicio -Grandes superficies,  Grandes cadenas y Pequeñas cadenas. Podemos observar que no consiguen dar la vuelta y ponerse en positivo, por lo que parece que el consumo no consigue despegar. Hasta que esto no despegue, según mi idea, no creo que despeque la economía.

Esperemos que los meses subsiguientes mejore, ya que el mes de Mayo ha sido bastante trágico, reduciendo los tres índices en gran porcentaje comparado con meses anteriores.



 Grandes superficies. Grandes cadenas.  Pequeñas cadenas.
ene-10 -2.30 -0.80 -5.60
feb-10 1.60 4.20 -5.20
mar-10 7.30 9.60 1.50
abr-10 -2.70 -0.30 -3.80
may-10 -3.30 0.60 -2.20
jun-10 0.20 0.80 2.60
jul-10 -2.20 3.90 -4.20
ago-10 -5.40 1.30 -1.00
sep-10 -5.80 0.60 -6.30
oct-10 -1.00 0.40 -5.00
nov-10 -0.80 3.30 -4.40
dic-10 -5.20 -0.40 -4.10
ene-11 -6.30 -0.40 -4.60
feb-11 -7.10 0.10 -3.90
mar-11 -12.40 -3.80 -7.90
abr-11 0.50 6.40 -3.40
may-11 -8.40 0.00 -8.40
jun-11 -9.70 0.30 -12.20
jul-11 -5.50 -4.00 -7.00
ago-11 -3.30 1.70 -6.80
sep-11 -4.50 -0.80 -7.10
oct-11 -10.30 -2.30 -9.00
nov-11 -9.90 -2.90 -8.50
dic-11 -9.10 -2.40 -7.00
ene-12 -8.20 -1.30 -4.20
feb-12 -4.60 1.30 -5.00
mar-12 -3.60 2.80 -6.70
abr-12 -16.90 -8.10 -12.60
may-12 _ _ _

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

No comments:

Post a Comment