Saturday, September 29, 2012

Analisis precio de gasolina Europa ultimos 15 días

En medio mes los precios de gasolina en gasolineras se ha reducido bastante. Italia tiene la gasolina más cara de Europa, mientras que Bulgaria es el país donde más barato podemos encontrar la gasolina de media.

España que se encontraba por encima del psicológico 1,5 ya ha podido bajar un poco hasta 1,46.




Euro Super 95
1000L
Euro Super 95
1000L



12/09/2012 24/09/2012 % 
1 Italy 1,889.81 1845.73 -2.333
2 Sweden 1,847.88 1759.73 -4.770
3 Greece 1,833.00 1786 -2.564
4 Netherlands 1,826.00 1813 -0.712
5 Denmark 1,800.83 1695.21 -5.865
6 Germany 1,769.00 1717 -2.940
7 Finland 1,748.00 1734 -0.801
8 United Kingdom 1,736.98 1751.20 0.819
9 Portugal 1,722.00 1667 -3.194
10 Belgium 1,710.00 1705.5 -0.263
11 Ireland 1,647.38 1647.38 0.000
12 France 1,593.60 1532 -3.865
13 Slovakia 1,583.00 1602 1.200
14 Slovenia 1,576.00 1576 0.000
15 Czech 1,552.51 1544.19 -0.536
16 Austria 1,547.00 1511 -2.327
17 Hungary 1,542.08 1554.36 0.796
18 Malta 1,540.00 1540 0.000
19 Spain 1,518.97 1461.75 -3.767
20 Letonia 1,487.86 1467.76 -1.351
21 Luxembourg 1,480.32 1419.42 -4.114
22 Lithuania 1,478.17 1473.06 -0.346
23 Poland 1,421.89 1407 -1.047
24 Estonia 1,419.00 1407.04 -0.843
25 Cyprus 1,392.09 1391.82 -0.019
26 Romania 1,347.55 1316.05 -2.338
27 Bulgaria 1,335.72 1312.4 -1.74

Las mayores bajadas en este medio mes, se encuentran en Suecia y Dinamarca.

Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.

No comments:

Post a Comment