A tener en cuenta: se lista el ratio de menor días posibles (independientemente del coste). Si existe un proceso rápido de creación que tiene sobrecoste, se ha considerado el proceso más rápido de cada país.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
1 | Belgica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Hungría | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 |
3 | Islandia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | Portugal | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
5 | Bielorusia | 48 | 31 | 6 | 5 | 5 |
6 | Estados Unidos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | Malasia | 31 | 20 | 18 | 17 | 6 |
8 | Eslovenia | 60 | 19 | 6 | 6 | 6 |
9 | Italia | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 |
10 | Francia | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | Estonia | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
12 | Noruega | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
13 | Croacia | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 |
14 | Holanda | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15 | Chipre | 8 | 8 | 8 | 8 | |
16 | Grecia | 38 | 19 | 19 | 19 | 10 |
17 | Inglaterra | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18 | Irlanda | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
19 | Finlandia | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20 | Rumania | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 |
21 | Alemania | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
22 | Suecia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
23 | Letonia | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
24 | Bulgaria | 32 | 49 | 18 | 18 | 18 |
25 | Luxemburgo | 26 | 26 | 24 | 19 | 19 |
26 | República Checa | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
27 | Lituania | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 |
28 | Austria | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | España | 47 | 47 | 47 | 47 | 28 |
30 | Polonia | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Como dato más que curioso me parece la situación de España. Podéis verlo por la cola de la lista. Se nota que en 2011 ha mejorado considerablemente el ratio pero aún así sigue siendo de los países en los que más días necesitas para comenzar un negocio de la Unión Europea.
Siempre se habla de las Pymes de España. Que cada vez desaparecen más pymes etc. Si el estado Español pudiera agilizar este tramite creo que más de uno se lanzaría ha abrir un negocio, ya que una de las barreras de las que se quejan los emprendedores es la dificultad para empezar su negocio. Todo en España es lento y burocrático.
Desde el 2007 (comienzos del crack del 2007), todos los países han mejorado su ratio, bajando o igualando los días necesarios para abrir un negocio en estos 5 últimos años, excepto Rumania y República Checa.
Me sorprende el cambio drástico de Eslovenia, que de necesitar 60 días en 2007. En 2011 podías abrir un negocio legalmente en 6 días. Por lo que, si que es posible bajar los días necesarios para abrir un negocio en un país. Esperemos que España aplique un poco de la medicina de Eslovenia.
Si queréis mayor dato de cualquier país del mundo, entrar en la página donde me base para sacar estos datos Tiempo necesario en crear un negocio en el mundo
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment