¿Pero en un mes cuanto han ganado estas empresas?. Alrededor de 32.000 millones de euros (desde los 375 millones hasta los 407 millones actuales aproximadamente.
EMPRESA | CAPITALIZACIÓN 18/08/2012 | PORCENTAJE EN EL IBEX35 | ACUMULADO 18/08/2012 | CAPITALIZACIÓN 22/09/2012 | PORCENTAJE EN EL IBEX35 | ACUMULADO 22/09/2012 | |
INDITEX | 54.267 | 14,46842206 | 29,53992833 | 61947 | 15,20970522 | 15,20970522 | |
SANTANDER | 56.529 | 15,07150627 | 15,07150627 | 61867 | 15,190063 | 30,39976822 | |
TELEFÓNICA | 48.514 | 12,93458323 | 42,47451156 | 51654 | 12,68248847 | 43,08225669 | |
BBVA | 32.508 | 8,66713591 | 51,14164747 | 35253 | 8,655588456 | 51,73784515 | |
IBERDROLA | 20.565 | 5,482947274 | 56,62459474 | 23199 | 5,695997407 | 57,43384256 | |
REPSOL | 20.174 | 5,378700623 | 67,41132369 | 20476 | 5,027425446 | 62,461268 | |
ARCELORMITTAL | 20.284 | 5,408028325 | 62,03262307 | 19301 | 4,738930383 | 67,20019839 | |
ENDESA | 15.003 | 4,000031994 | 71,41135569 | 16437 | 4,035739014 | 71,2359374 | |
GAS NATURAL | 10.787 | 2,875981145 | 77,55684242 | 12359 | 3,034477001 | 74,2704144 | |
CAIXABANK | 12.263 | 3,269505588 | 74,68086127 | 12125 | 2,977023517 | 77,24743792 | |
ABERTIS | 8.877 | 2,366745585 | 79,923588 | 9839 | 2,415747165 | 79,66318508 | |
AMADEUS IT Holding | 7.645 | 2,038275318 | 81,96186332 | 8381 | 2,05776776 | 81,72095284 | |
FERROVIAL | 7.010 | 1,86897449 | 83,83083781 | 7794 | 1,913642993 | 83,63459584 | |
BANCO SABADELL | 5.283 | 1,408529562 | 86,89718241 | 6648 | 1,632268234 | 85,26686407 | |
MAPFRE | 6.218 | 1,657815033 | 85,48865285 | 6627 | 1,627112152 | 86,89397622 | |
GRIFOLS | 4.896 | 1,305349373 | 89,55453886 | 5603 | 1,375691774 | 88,269668 | |
ACS | 5.071 | 1,352007081 | 88,24918949 | 5542 | 1,360714584 | 89,63038258 | |
RED ELÉCTRICA | 4.602 | 1,226964423 | 90,78150328 | 5224 | 1,282636771 | 90,91301935 | |
BANCO POPULAR | 3.659 | 0,975546028 | 91,75704931 | 3762 | 0,923675255 | 91,83669461 | |
ENAGÁS | 3.625 | 0,966481102 | 92,72353042 | 3734 | 0,916800479 | 92,75349509 | |
IAG | 3.533 | 0,941952478 | 93,66548289 | 3646 | 0,895194041 | 93,64868913 | |
DIA | 2.842 | 0,757721184 | 95,20465404 | 2941 | 0,722097003 | 94,37078613 | |
ACCIONA | 2.142 | 0,571090351 | 96,35429997 | 2900 | 0,712030367 | 95,0828165 | |
BANKIA | 2.931 | 0,781449962 | 94,44693286 | 2871 | 0,704910063 | 95,78772656 | |
ACERINOX | 2.170 | 0,578555584 | 95,78320962 | 2340 | 0,574534848 | 96,36226141 | |
TECNICAS REUNIDAS | 2.043 | 0,544695418 | 96,89899539 | 2076 | 0,509715532 | 96,87197694 | |
OHL | 1.815 | 0,48390709 | 97,38290248 | 1950 | 0,47877904 | 97,35075598 | |
BANKINTER | 1.731 | 0,46151139 | 98,30752496 | 1916 | 0,470431098 | 97,82118708 | |
MEDIASET | 1.737 | 0,463111083 | 97,84601357 | 1891 | 0,464292905 | 98,28547998 | |
FCC | 1.309 | 0,348999659 | 99,42757657 | 1521 | 0,373447651 | 98,65892763 | |
BME | 1.543 | 0,41138768 | 98,71891264 | 1431 | 0,351350157 | 99,01027779 | |
ABENGOA | 1.174 | 0,313006569 | 99,74058314 | 1375 | 0,337600605 | 99,3478784 | |
INDRA | 1.349 | 0,359664278 | 99,07857691 | 1312 | 0,322132359 | 99,67001075 | |
SACYR | 597 | 0,159169439 | 99,89975258 | 860 | 0,211153833 | 99,88116459 | |
GAMESA | 376 | 0,100247419 | 100 | 484 | 0,118835413 | 100 | |
375.072 | 407.286 |
Se puede observar que ha habido cambios en las tres primeras plazas de las empresas más potentes del Ibex35. Inditex ha subido un escalón para arrebatar a Santander el puesto de Oro del mes pasado.
Oro: Inditex
Plata: Santander Bronce: Telefonica
En este punto cabe mencionar si Inditex será capaz de romper la barrera de 100 euros por acción. El viernes cerro en 99,38 euros la acción.
Si nos fijamos en la columna acumulado de este mes, se puede observar que el corte de 80% de la capitalización del Ibex35 la tienen las 12 primeras empresas. Es decir, los fuertes como los débiles han crecido durante este mes ha una velocidad/fuerza similar, manteniendo el acumulado muy similar al que existía el mes anterior.
Las 4 primeras empresas el mes pasado tenían el 51,14% de toda la capitalización del Ibex. Ayer llegaron a incrementar un poco, hasta lograr el 51,73%. Es decir, estas 4 empresas si que han experimentado un aumento levemente superior que al conjunto de las 31 empresas de abajo.
En los puestos de descenso, tenemos a Gamesa, Sacyr y Indra. ¿Se mantendrán el mes que viene?
Si te ha gustado este artículo, por favor pincha en todos los botones de Twitter, Facebook y Google, para difundirlo y premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos. Es la forma que tienes de ayudarnos a seguir creciendo.
No comments:
Post a Comment